Банки, выдающие гарантии по 44-ФЗ
Банки, осуществляющие выдачу независимых гарантий в рамках 44-ФЗ, c 01.01.2022 должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня “B-(RU)” по национальной шкале АКРА и (или) не ниже уровня “ruB-” по национальной шкале “Эксперт РА”.
Перечень соответствующих банков размещается на официальном сайте Минфина РФ.
Ниже представлен список банков,  удовлетворяющих требованиям 44-ФЗ, выдающих участникам закупок независимые   гарантии для обеспечения заявок, исполнения контрактов и гарантийных обязательств.
Реестр банков обновляется онлайн и содержит: наименование банка, величину капитала (Ф. 123) и активов, рейтинги кредитных агентств.
Вы можете воспользоваться поиском по таблице и сортировкой показателей.
| № | Название банка | Данные banki.ru на 01.01.2022 | Рейтинг банка | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитал ф.123 млн руб. | Место | Активы млн руб. | Место | АКРА | Эксперт РА | ||
| АО ЮниКредит Банк Лицензия № 1 | 211266.345 | 10 | 1220939.984 | 14 | AAA(RU) | ruAAA | |
| ПАО Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Лицензия № 53 | 2084.906 | 169 | 16754.215 | 154 | ruB | ||
| АКБ Энергобанк АО Лицензия № 67 | 6253.114 | 109 | 20443.645 | 143 | BB-(RU) | ||
| МОРСКОЙ БАНК АО Лицензия № 77 | 2478.836 | 158 | 17290.206 | 152 | B+(RU) | ||
| АО БКС Банк Лицензия № 101 | 10703.098 | 83 | 71051.582 | 82 | ruA- | ||
| АО АКБ ЦентроКредит Лицензия № 121 | 32406.593 | 36 | 80569.021 | 77 | ruBB | ||
| АО РН Банк Лицензия № 170 | 27071.091 | 40 | 117135.215 | 58 | AAA(RU) | ||
| Прио-Внешторгбанк ПАО Лицензия № 212 | 1760.426 | 180 | 20705.248 | 141 | ruBB | ||
| АО КБ Урал ФД Лицензия № 249 | 3250.128 | 148 | 23513.899 | 133 | ruBBB- | ||
| АО КБ Хлынов Лицензия № 254 | 4183.782 | 129 | 29327.533 | 121 | ruBBB | ||
| АО ГУТА-БАНК Лицензия № 256 | 2426.841 | 159 | 5504.033 | 212 | ruB+ | ||
| ООО ХКФ Банк Лицензия № 316 | 57979.362 | 27 | 307855.424 | 31 | A(RU) | ruBBB+ | |
| АО АБ РОССИЯ Лицензия № 328 | 114323.464 | 17 | 1314547.331 | 12 | ruAA | ||
| Банк ГПБ АО Лицензия № 354 | 859965.083 | 3 | 8620265.128 | 3 | AA+(RU) | ruAA+ | |
| ООО Банк Аверс Лицензия № 415 | 25224.234 | 42 | 142954.537 | 49 | A(RU) | ||
| ПАО СПБ Банк Лицензия № 435 | 2101.648 | 168 | 19940.828 | 146 | ruA- | ||
| ПАО Банк Санкт-Петербург Лицензия № 436 | 97002.718 | 18 | 814294.583 | 18 | A(RU) | ruA | |
| ООО Камкомбанк Лицензия № 438 | 807.539 | 237 | 3689.535 | 237 | ruBB- | ||
| АО ТАТСОЦБАНК Лицензия № 480 | 9789.219 | 92 | 35945.772 | 112 | ruBBB- | ||
| ПАО ЧЕЛИНДБАНК Лицензия № 485 | 10166.498 | 87 | 59171.317 | 90 | ruA | ||
| ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Лицензия № 493 | 10216.953 | 85 | 61341.533 | 89 | ruA | ||
| АО Банк Венец Лицензия № 524 | 969.353 | 231 | 5161.789 | 217 | B-(RU) | ||
| ООО Промсельхозбанк Лицензия № 538 | 392.439 | 298 | 1623.53 | 296 | ruB | ||
| АО КБ Солидарность Лицензия № 554 | 18682.631 | 55 | 72920.159 | 80 | |||
| АО Банк Акцепт Лицензия № 567 | 2969.216 | 153 | 21144.061 | 140 | ruBBB+ | ||
| АО БАНК СНГБ Лицензия № 588 | 15063.918 | 68 | 94059.393 | 68 | ruA+ | ||
| АО Первый Инвестиционный Банк Лицензия № 604 | 1081.326 | 221 | 3044.516 | 252 | ruB+ | ||
| ПАО Банк Кузнецкий Лицензия № 609 | 642.487 | 256 | 7026.723 | 199 | B+(RU) | ||
| АО Датабанк Лицензия № 646 | 1545.911 | 191 | 14044.564 | 161 | ruBB- | ||
| АО Почта Банк Лицензия № 650 | 84122.216 | 20 | 541534.963 | 25 | A-(RU) | ||
| ООО КБ ГТ банк Лицензия № 665 | 2147.268 | 166 | 8401.982 | 190 | BB-(RU) | ||
| ПАО НИКО-БАНК Лицензия № 702 | 2037.329 | 171 | 13930.99 | 162 | ruBB | ||
| ПАО Банк Синара Лицензия № 705 | 8419.097 | 99 | 118737.486 | 57 | ruB+ | ||
| ООО КБЭР Банк Казани Лицензия № 708 | 2064.504 | 170 | 13114.898 | 169 | BB+(RU) | ||
| АО УКБ Белгородсоцбанк Лицензия № 760 | 1380.617 | 199 | 6777.342 | 201 | ruBB+ | ||
| ООО КБ Кетовский Лицензия № 842 | 568.675 | 266 | 3039.611 | 253 | ruB- | ||
| АО Дальневосточный банк Лицензия № 843 | 9818 | 90 | 45989.572 | 97 | ruBB+ | ||
| Банк Пермь АО Лицензия № 875 | 584.106 | 264 | 2315.068 | 271 | ruB | ||
| ПАО Норвик Банк Лицензия № 902 | 1960.67 | 174 | 21411.099 | 138 | |||
| АО ВЛАДБИЗНЕСБАНК Лицензия № 903 | 1142.463 | 219 | 4764.471 | 220 | ruBB+ | ||
| АО МИнБанк Лицензия № 912 | -10934.643 | 363 | 324690.826 | 29 | BBB(RU) | ||
| ПАО Совкомбанк Лицензия № 963 | 236195.098 | 9 | 2074240.011 | 9 | AA-(RU) | ruAA | |
| АО ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК Лицензия № 965 | 563.8 | 268 | 4686.042 | 221 | ruB+ | ||
| Банк ВТБ ПАО Лицензия № 1000 | 1802070.892 | 2 | 19484666.238 | 2 | ruAAA | ||
| ООО Хакасский муниципальный банк Лицензия № 1049 | 1513.583 | 192 | 8690.544 | 189 | ruBB | ||
| АО МТИ Банк Лицензия № 1052 | 686.972 | 247 | 2548.554 | 262 | ruB | ||
| АО РЕАЛИСТ БАНК Лицензия № 1067 | 4076.883 | 132 | 19122.908 | 148 | B(RU) | ||
| Братский АНКБ АО Лицензия № 1144 | 538.221 | 271 | 4302.61 | 226 | ruBB | ||
| АО Кузнецкбизнесбанк Лицензия № 1158 | 1753.19 | 181 | 7667.631 | 194 | ruBB | ||
| ПАО Ставропольпромстройбанк Лицензия № 1288 | 826.837 | 234 | 8753.279 | 187 | ruB | ||
| КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК АО Лицензия № 1307 | 5815.839 | 112 | 41892.635 | 103 | ruBBB- | ||
| АО АЛЬФА-БАНК Лицензия № 1326 | 760152.662 | 4 | 5726461.718 | 5 | AA+(RU) | ruAA+ | |
| АО Солид Банк Лицензия № 1329 | 1804.985 | 179 | 9377.878 | 183 | ruB+ | ||
| Банк Левобережный ПАО Лицензия № 1343 | 12293.8 | 77 | 88192.246 | 73 | ruA- | ||
| РНКБ Банк ПАО Лицензия № 1354 | 59624.114 | 26 | 349027.45 | 28 | A+(RU) | ruA+ | |
| ООО банк Элита Лицензия № 1399 | 470.174 | 279 | 3154.57 | 245 | ruB+ | ||
| ПАО Сбербанк Лицензия № 1481 | 5157642.836 | 1 | 38631723.561 | 1 | AAA(RU) | ||
| ПАО РосДорБанк Лицензия № 1573 | 3393.619 | 146 | 24811.232 | 130 | BB-(RU) | ||
| СДМ-Банк ПАО Лицензия № 1637 | 10083.861 | 88 | 79790.786 | 78 | BBB+(RU) | ruA- | |
| Креди Агриколь КИБ АО Лицензия № 1680 | 13471.77 | 72 | 48950.391 | 95 | |||
| ПАО БыстроБанк Лицензия № 1745 | 3806.454 | 139 | 29911.409 | 120 | ruBB | ||
| Азиатско-Тихоокеанский Банк АО Лицензия № 1810 | 17798.829 | 59 | 137902.873 | 51 | BBB(RU) | ruBBB | |
| ООО Инбанк Лицензия № 1829 | 4674.816 | 123 | 32116.308 | 117 | ruBB | ||
| АКБ ФОРА-БАНК АО Лицензия № 1885 | 10202.751 | 86 | 66601.346 | 86 | B+(RU) | ruB | |
| АКБ Ланта-Банк АО Лицензия № 1920 | 2386.664 | 160 | 35307.844 | 113 | B-(RU) | ||
| АО КБ Модульбанк Лицензия № 1927 | 4015.876 | 133 | 36228.258 | 110 | BB-(RU) | ||
| ООО МИБ ДАЛЕНА Лицензия № 1948 | 790.809 | 240 | 3665.717 | 238 | BB+(RU) | ||
| ПАО НБД-Банк Лицензия № 1966 | 5757.881 | 113 | 27367.364 | 124 | ruBBB+ | ||
| ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Лицензия № 1978 | 339294.437 | 8 | 3483284.82 | 7 | A(RU) | ruA+ | |
| СИБСОЦБАНК ООО Лицензия № 2015 | 1561.822 | 189 | 7703.292 | 193 | ruBB+ | ||
| Муниципальный Камчатпрофитбанк АО Лицензия № 2103 | 825.374 | 235 | 3993.697 | 230 | ruB- | ||
| АКБ ПЕРЕСВЕТ ПАО Лицензия № 2110 | 89264.987 | 19 | 385472.909 | 27 | ruBBB- | ||
| АО АКБ Алеф-Банк Лицензия № 2119 | 5223.327 | 118 | 17068.142 | 153 | ruB+ | ||
| АКБ НРБанк АО Лицензия № 2170 | 4813.537 | 121 | 14157.226 | 159 | |||
| АКБ Форштадт АО Лицензия № 2208 | 3330.436 | 147 | 13196.918 | 168 | ruBB+ | ||
| ПАО Банк ФК Открытие Лицензия № 2209 | 375757.161 | 6 | 3314566.802 | 8 | AA(RU) | ruAA | |
| ТКБ БАНК ПАО Лицензия № 2210 | 26585.377 | 41 | 211442.066 | 38 | ruBBB- | ||
| АО Банк Интеза Лицензия № 2216 | 14743.662 | 71 | 95145.971 | 67 | ruA+ | ||
| ПАО КБ Центр-инвест Лицензия № 2225 | 14812.806 | 70 | 123054.144 | 56 | A(RU) | ||
| КИВИ Банк АО Лицензия № 2241 | 16358.148 | 64 | 50687.143 | 94 | BBB+(RU) (на пересмотре) | ruBBB | |
| АКБ ТЕНДЕР-БАНК АО Лицензия № 2252 | 1221.604 | 208 | 3069.494 | 251 | ruB- | ||
| ПАО МТС-Банк Лицензия № 2268 | 54090.357 | 29 | 301263.143 | 32 | ruA- | ||
| ПАО РОСБАНК Лицензия № 2272 | 208628.121 | 11 | 1597096.955 | 11 | AAA(RU) | ruAAA | |
| ПАО БАНК УРАЛСИБ Лицензия № 2275 | 71199.64 | 23 | 547384.831 | 24 | BBB(RU) | ||
| АО Банк Русский Стандарт Лицензия № 2289 | 28721.103 | 38 | 294887.944 | 34 | ruB+ | ||
| АКБ Абсолют Банк ПАО Лицензия № 2306 | 32802.402 | 33 | 259044.824 | 36 | ruBBB | ||
| Банк СОЮЗ АО Лицензия № 2307 | 11943.203 | 79 | 102380.861 | 64 | |||
| АКБ БЭНК ОФ ЧАЙНА АО Лицензия № 2309 | 17565.261 | 60 | 101638.447 | 65 | ruAA | ||
| АО Банк ДОМ.РФ Лицензия № 2312 | 120930.227 | 16 | 928193.325 | 17 | A+(RU) | ruAA | |
| ООО Бланк банк Лицензия № 2368 | 666.355 | 250 | 4885.919 | 218 | ruBBB- | ||
| Банк ИТУРУП ООО Лицензия № 2390 | 1723.308 | 182 | 10493.319 | 176 | BB-(RU) | ||
| АО АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Лицензия № 2402 | 11132.24 | 81 | н/д | 0 | ruBB+ | ||
| ПАО АКБ Металлинвестбанк Лицензия № 2440 | 21101.258 | 46 | 151462.385 | 46 | A-(RU) | ||
| ПАО МЕТКОМБАНК Лицензия № 2443 | 18747.99 | 54 | 86784.372 | 75 | BBB-(RU) | ruBBB- | |
| ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ АО Лицензия № 2495 | 18254.618 | 58 | 111630.269 | 62 | AAA(RU) | ||
| КБ Кубань Кредит ООО Лицензия № 2518 | 15669.452 | 66 | 129848.969 | 54 | BBB-(RU) | ||
| АО КБ Пойдём! Лицензия № 2534 | 4183.179 | 130 | 17407.043 | 151 | BB+(RU) | ||
| АО АКБ НОВИКОМБАНК Лицензия № 2546 | 68636.046 | 24 | 677629.026 | 21 | A(RU) | ruA+ | |
| АО Банк ПСКБ Лицензия № 2551 | 3212.717 | 150 | 45050.744 | 99 | ruBB+ | ||
| АО КБ Ситибанк Лицензия № 2557 | 64414.471 | 25 | 707409.642 | 20 | AAA(RU) | ||
| ЗИРААТ БАНК МОСКВА АО Лицензия № 2559 | 3766.642 | 142 | 20389.723 | 144 | ruBBB | ||
| Банк КУБ АО Лицензия № 2584 | 5310.449 | 117 | 39629.849 | 106 | |||
| ПАО АКИБАНК Лицензия № 2587 | 5554.847 | 115 | 23441.903 | 134 | |||
| ПАО АК БАРС БАНК Лицензия № 2590 | 76372.718 | 22 | 668470.944 | 22 | A-(RU) | ||
| АКБ Алмазэргиэнбанк АО Лицензия № 2602 | 4564.893 | 125 | 32193.219 | 116 | ruBB+ | ||
| АО Банк Объединенный капитал Лицензия № 2611 | 8090.493 | 101 | 57100.884 | 93 | ruBB | ||
| АО АКБ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Лицензия № 2618 | 8337.214 | 100 | 72260.995 | 81 | ruBB- | ||
| КБ Дж.П. Морган Банк Интернешнл ООО Лицензия № 2629 | 32578.713 | 35 | 47832.201 | 96 | AAA(RU) | ||
| АКБ НООСФЕРА АО Лицензия № 2650 | 422.394 | 290 | 2166.791 | 279 | ruB- | ||
| ООО КБ Алтайкапиталбанк Лицензия № 2659 | 658.455 | 253 | 3922.373 | 231 | ruBB- | ||
| АО Тинькофф Банк Лицензия № 2673 | 204595.102 | 12 | 1288169.055 | 13 | A(RU) | ruA+ | |
| КБ ЛОКО-Банк АО Лицензия № 2707 | 20390.715 | 49 | 140806.872 | 50 | |||
| Северный Народный Банк АО Лицензия № 2721 | 1172.778 | 214 | 6973.275 | 200 | ruB+ | ||
| ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк Лицензия № 2733 | 11254.618 | 80 | 89844.771 | 71 | ruBBB+ | ||
| АКБ Держава ПАО Лицензия № 2738 | 9801.755 | 91 | 42355.722 | 100 | BBB-(RU) | ||
| АО БМ-Банк Лицензия № 2748 | 133080.899 | 15 | 609549.508 | 23 | ruA- | ||
| АО НК Банк Лицензия № 2755 | 3105.238 | 152 | 19992.655 | 145 | |||
| АО ОТП Банк Лицензия № 2766 | 32878.632 | 32 | 161909.557 | 43 | A+(RU) | ruA | |
| ООО АТБ Банк Лицензия № 2776 | 3971.754 | 135 | 12297.02 | 172 | ruBB | ||
| АО МС Банк Рус Лицензия № 2789 | 4650.236 | 124 | 42014.325 | 102 | |||
| АО РОСЭКСИМБАНК Лицензия № 2790 | 32742.242 | 34 | 214005 | 37 | AA(RU) | ruAA | |
| АКБ Трансстройбанк АО Лицензия № 2807 | 1191.45 | 211 | 7814.06 | 191 | ruB- | ||
| АО БАНК СГБ Лицензия № 2816 | 5430.724 | 116 | 66645.977 | 85 | ruA- | ||
| ООО КБ СИНКО-БАНК Лицензия № 2838 | 1359.75 | 201 | 4490.773 | 224 | ruB | ||
| ООО КБ Столичный Кредит Лицензия № 2853 | 359.397 | 315 | 1580.796 | 300 | ruB- | ||
| ПАО АКБ АВАНГАРД Лицензия № 2879 | 20935.414 | 47 | 145167.26 | 48 | BB+(RU) | ||
| АО КБ АГРОПРОМКРЕДИТ Лицензия № 2880 | 2681.117 | 156 | 19684.071 | 147 | ruB+ | ||
| Банк Кремлевский ООО Лицензия № 2905 | 2185.209 | 165 | 4659.066 | 223 | ruB | ||
| ООО КБ АРЕСБАНК Лицензия № 2914 | 3837.964 | 137 | 66357.588 | 87 | ruBB- | ||
| АО ГОРБАНК Лицензия № 2982 | 2855.458 | 155 | 6061.681 | 207 | ruB | ||
| АО Углеметбанк Лицензия № 2997 | 1412.88 | 196 | 21240.083 | 139 | ruBB | ||
| АО Экспобанк Лицензия № 2998 | 24643.992 | 43 | 163755.041 | 42 | ruA- | ||
| ПАО АКБ Приморье Лицензия № 3001 | 3698.198 | 143 | 42109.646 | 101 | ruB+ | ||
| АО Банк Развитие-Столица Лицензия № 3013 | 3815.418 | 138 | 13892.965 | 163 | |||
| Республиканский Кредитный Альянс ООО Лицензия № 3017 | 601.159 | 261 | 2318.433 | 270 | ruB | ||
| АО Яндекс Банк Лицензия № 3027 | 1419.397 | 195 | 1853.131 | 293 | |||
| Джей энд Ти Банк АО Лицензия № 3061 | 7656.22 | 102 | 21894.804 | 137 | ruBBB- | ||
| ПАО РГС Банк Лицензия № 3073 | 21573.657 | 45 | 157887.568 | 45 | |||
| АО РФК-банк Лицензия № 3099 | 1904.979 | 175 | н/д | 0 | ruBB+ | ||
| АО НС Банк Лицензия № 3124 | 5662.445 | 114 | 33064.091 | 114 | B(RU) | ||
| АО Банк БЖФ Лицензия № 3138 | 2278.232 | 161 | 14727.215 | 157 | ruB+ | ||
| ПАО Банк Екатеринбург Лицензия № 3161 | 1558.508 | 190 | 9964.074 | 180 | ruBB+ | ||
| АО МОСКОМБАНК Лицензия № 3172 | 1235.371 | 205 | 4069.691 | 228 | ruBB- | ||
| ООО КБ ВНЕШФИНБАНК Лицензия № 3173 | 1114.222 | 220 | 3028.395 | 254 | ruB+ | ||
| АО КБ ИС Банк Лицензия № 3175 | 1047.672 | 227 | 6607.418 | 204 | B(RU) | ||
| Эс-Би-Ай Банк ООО Лицензия № 3185 | 6113.284 | 110 | 25379.247 | 126 | BBB(RU) | ||
| АО НОКССБАНК Лицензия № 3202 | 2953.08 | 154 | 4675.766 | 222 | BB-(RU) | ruBB+ | |
| АО СЭБ Банк Лицензия № 3235 | 9944.669 | 89 | 57670.771 | 91 | AAA(RU) | ||
| АО БАНК МОСКВА-СИТИ Лицензия № 3247 | 1605.443 | 186 | 3430.698 | 241 | ruB+ | ||
| ПАО Промсвязьбанк Лицензия № 3251 | 348322.161 | 7 | н/д | 0 | AA(RU) | ruAA+ | |
| ПАО Банк ЗЕНИТ Лицензия № 3255 | 36985.976 | 30 | 262417.14 | 35 | ruA- | ||
| АО БАНК ОРЕНБУРГ Лицензия № 3269 | 3236.954 | 149 | 16071.89 | 156 | ruBB+ | ||
| Банк ВБРР АО Лицензия № 3287 | 149643.002 | 14 | 1209838.513 | 15 | AA(RU) | ruAA | |
| ООО Эйч-эс-би-си Банк РР Лицензия № 3290 | 10942.213 | 82 | 89396.134 | 72 | AAA(RU) | ||
| АО Райффайзенбанк Лицензия № 3292 | 184744.88 | 13 | 1611771.947 | 10 | AAA(RU) | ruAAA | |
| Русьуниверсалбанк ООО Лицензия № 3293 | 7349.431 | 103 | 13404.011 | 165 | ruBB | ||
| АО ПроБанк Лицензия № 3296 | 1409.188 | 197 | 3084.516 | 249 | ruB- | ||
| АО КОШЕЛЕВ-БАНК Лицензия № 3300 | 2017.338 | 172 | 18829.71 | 149 | B+(RU) | ||
| АО Кредит Европа Банк Россия Лицензия № 3311 | 18654.338 | 56 | 133408.344 | 53 | BBB(RU) | ||
| ООО Дойче Банк Лицензия № 3328 | 16725.222 | 63 | 127962.905 | 55 | AAA(RU) | ||
| АО Денизбанк Москва Лицензия № 3330 | 6900.846 | 105 | 25321.556 | 127 | A-(RU) | ||
| АО КОММЕРЦБАНК ЕВРАЗИЯ Лицензия № 3333 | 12814.068 | 74 | 67100.565 | 84 | AAA(RU) | ||
| АО Мидзухо Банк Москва Лицензия № 3337 | 18999.269 | 52 | 87465.664 | 74 | AAA(RU) | ||
| АО МСП Банк Лицензия № 3340 | 18462.968 | 57 | 112737.968 | 60 | |||
| АО Россельхозбанк Лицензия № 3349 | 522318.087 | 5 | 4264494.589 | 6 | AA(RU) | ||
| КБ Ренессанс Кредит ООО Лицензия № 3354 | 27161.259 | 39 | 157960.03 | 44 | BBB-(RU) | ||
| КБ Москоммерцбанк АО Лицензия № 3365 | 8825.483 | 97 | 23168.71 | 136 | ruB+ | ||
| АО СМП Банк Лицензия № 3368 | 55869.758 | 28 | 732720.233 | 19 | ruA | ||
| АО Банк Финсервис Лицензия № 3388 | 13087.964 | 73 | 111646.219 | 61 | ruBBB- | ||
| Натиксис Банк АО Лицензия № 3390 | 6255.142 | 108 | 27883.06 | 122 | AAA(RU) | ||
| Банк МБА-МОСКВА ООО Лицензия № 3395 | 7325.03 | 104 | 10307.929 | 178 | ruBB | ||
| АО МБ Банк Лицензия № 3396 | 12545.736 | 76 | н/д | 0 | ruBB+ | ||
| АО КБ РУСНАРБАНК Лицензия № 3403 | 3776.874 | 141 | 14183.208 | 158 | ruBB+ | ||
| БНП ПАРИБА БАНК АО Лицензия № 3407 | 12104.884 | 78 | 64953.371 | 88 | AAA(RU) | ||
| КБ РБА ООО Лицензия № 3413 | 1844.49 | 178 | 2636.405 | 257 | ruB- | ||
| ООО Унифондбанк Лицензия № 3416 | 2110.433 | 167 | 3849.539 | 234 | ruB | ||
| КБ Новый век ООО Лицензия № 3417 | 1233.573 | 206 | 7182.169 | 198 | |||
| АО Банк Национальный стандарт Лицензия № 3421 | 9028.569 | 96 | 31623.797 | 118 | ruBB+ | ||
| ООО Первый Клиентский Банк Лицензия № 3436 | 1712.656 | 183 | 3622.501 | 239 | ruB- | ||
| Коммерческий Индо Банк ООО Лицензия № 3446 | 2251.561 | 162 | 5365.671 | 214 | A(RU) | ||
| Банк РЕСО Кредит АО Лицензия № 3450 | 3982.753 | 134 | 24498.123 | 132 | ruA | ||
| АО Эм-Ю-Эф-Джи Банк Евразия Лицензия № 3465 | 23296.103 | 44 | 92761.373 | 70 | AAA(RU) | ||
| АО Тойота Банк Лицензия № 3470 | 12617.433 | 75 | 79405.196 | 79 | AAA(RU) | ||
| Мерседес-Бенц Банк Рус ООО Лицензия № 3473 | 5033.098 | 120 | 36169.24 | 111 | AAA(RU) | ||
| АйСиБиСи Банк АО Лицензия № 3475 | 19138.096 | 51 | 93862.647 | 69 | ruAA | ||
| АО СМБСР Банк Лицензия № 3494 | 16171.142 | 65 | 101350.973 | 66 | AAA(RU) | ||
| ООО Фольксваген Банк РУС Лицензия № 3500 | 16967.32 | 61 | 39740.794 | 105 | AAA(RU) | ||
| ООО Чайна Констракшн Банк Лицензия № 3515 | 6426.874 | 107 | 20574.909 | 142 | AAA(RU) | ||
Реестр банков выдающих независимые гарантии по 44-ФЗ представлен на основе агрегированной информации с сайтов Центрального банка, Банки.ру, рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА, а также базы данных компании “Мультитендер”.
Обновление данных в таблице:
- рейтинги - при изменении рейтинга банка каким-либо из рейтинговых агентств (в течение суток);
- капитал и активы - ежемесячно (на первое число), при появлении новых данных (в течение суток);
Правительством РФ принято постановление от 20.12.2021 № 2369 “О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации”, которое упрощает требования к банкам, удовлетворяющих условиям 44-ФЗ.
С 01.01.2022 банки должны соответствовать только одному требованию - иметь  кредитный рейтинг не ниже уровня “B-(RU)” по национальной шкале АКРА или не ниже уровня “ruB-” по национальной шкале “Эксперт РА”.
Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, размещается на официальном сайте Минфина РФ.
Информация, содержащаяся в представленном реестре банков, не является официальной и предназначена только для ознакомления. ООО “Мультитендер” не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из использования данного реестра.
Материалы по теме: