Рынок банковских гарантий в январе 2018
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2018 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь 2017 | Январь 2018 |
до 100 | 80 483 | 34 359 |
от 100 до 500 | 1 615 | 6 476 |
от 500 до 1000 | 304 | 1 253 |
от 1000 до 5000 | 301 | 1 404 |
от 5000 до 10000 | 68 | 264 |
более 10000 | 122 | 457 |
Итого | 82 893 | 44 213 |
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь 2017 | Январь 2018 |
до 100 | 231 891 | 808 652 |
от 100 до 500 | 346 517 | 1 394 444 |
от 500 до 1000 | 217 455 | 894 807 |
от 1000 до 5000 | 633 128 | 2 986 219 |
от 5000 до 10000 | 495 194 | 1 876 191 |
более 10000 | 5 765 144 | 24 873 449 |
Итого | 7 689 329 | 32 833 761 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (млн руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Январь 2018 года | ||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 1 239 | 1 022 380 |
Обеспечение контракта | 60 417 | 47 535 023 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (январь 2018 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 38 294 | 1 134 112 |
от 100 до 1000 | 18 768 | 6 026 031 |
от 1000 до 10000 | 3 929 | 11 468 298 |
более 10000 | 665 | 29 928 961 |
Итого: | 61 656 | 48 557 402 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в январе 2018 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 7 608 |
2-5 | 4 354 |
6-10 | 758 |
более 10 | 771 |
Всего | 13 491 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в январе 2018 г.
Наименование Банка | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | Держава | 14196 | 2 736 095 890 | 192 737 |
2 | СКИБ | 13244 | 1 637 528 158 | 123 643 |
3 | Бинбанк | 3410 | 2 731 268 795 | 800 959 |
4 | Абсолют Банк | 2893 | 1 006 075 506 | 347 762 |
5 | Восточный | 2193 | 1 917 400 772 | 874 328 |
6 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2129 | 4 156 502 156 | 1 952 326 |
7 | К2 БАНК | 2003 | 797 878 291 | 398 342 |
8 | ИНТЕРПРОМБАНК | 1856 | 1 012 464 996 | 545 509 |
9 | ГЛОБЭКСБАНК | 1837 | 2 322 082 690 | 1 264 062 |
10 | ВТБ | 1745 | 4 345 474 731 | 2 490 243 |
11 | РосЕвроБанк | 1558 | 1 492 356 797 | 957 867 |
12 | СОВКОМБАНК | 1285 | 601 062 268 | 467 753 |
13 | Примсоцбанк | 834 | 211 604 931 | 253 723 |
14 | Русский ипотечный банк | 737 | 301 909 183 | 409 646 |
15 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 671 | 396 405 501 | 590 768 |
16 | Еврокапитал-Альянс | 529 | 731 461 160 | 1 382 724 |
17 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 523 | 828 599 664 | 1 584 321 |
18 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 490 | 626 772 940 | 1 279 128 |
19 | Модульбанк | 481 | 455 295 827 | 946 561 |
20 | АК БАРС | 444 | 273 129 372 | 615 156 |
21 | Ижкомбанк | 432 | 90 266 438 | 208 950 |
22 | УБРиР | 419 | 556 045 232 | 1 327 077 |
23 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 417 | 166 952 388 | 400 365 |
24 | Первый клиентский банк | 381 | 504 162 390 | 1 323 261 |
25 | ОТП Банк | 343 | 308 043 269 | 898 085 |
26 | СЕВЕРГАЗБАНК | 313 | 265 933 506 | 849 628 |
27 | АктивКапитал Банк | 265 | 210 976 661 | 796 138 |
28 | Быстробанк | 257 | 62 837 365 | 244 503 |
29 | ЛОКО-Банк | 247 | 538 572 725 | 2 180 456 |
30 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 233 | 1 205 210 558 | 5 172 578 |
31 | Банк корпоративного финансирования | 225 | 195 266 447 | 867 851 |
32 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 203 | 1 150 196 870 | 5 665 994 |
33 | ОК Банк | 188 | 91 105 994 | 484 606 |
34 | Росбанк | 183 | 285 345 863 | 1 559 267 |
35 | Москоммерцбанк | 177 | 28 436 307 | 160 657 |
36 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 163 | 553 281 022 | 3 394 362 |
37 | Банк Казани | 160 | 402 882 299 | 2 518 014 |
38 | Русский народный банк | 158 | 200 515 978 | 1 269 088 |
39 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 157 | 17 578 690 | 111 966 |
40 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 155 | 259 644 357 | 1 675 125 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.