Рынок банковских гарантий в январе 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2017 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь 2016 | Январь 2017 |
до 100 | 234 572 | 80 483 |
от 100 до 500 | 7 399 | 1 615 |
от 500 до 1000 | 1 483 | 304 |
от 1000 до 5000 | 1 309 | 301 |
от 5000 до 10 000 | 211 | 68 |
более 10 000 | 342 | 122 |
Итого | 245 316 | 82 893 |
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь 2016 | Январь 2017 |
до 100 | 1 061 958 | 231 891 |
от 100 до 500 | 1 567 456 | 346 517 |
от 500 до 1000 | 1 069 295 | 217 455 |
от 1000 до 5000 | 2 626 131 | 633 128 |
от 5000 до 10 000 | 1 518 828 | 495 194 |
более 10 000 | 59 002 593 | 5 765 144 |
Итого | 66 846 260 | 7 689 329 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (млн руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
Вид гарантии | за Январь 2017 года | |
кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | |
Обеспечение заявки | 1 131 | 1 091 657 |
Обеспечение контракта | 45 355 | 46 259 205 |
Несмотря на рекордно низкое количество закупок с требованием к обеспечению, объем выданных
гарантий близок к среднему значению за месяц. Это объясняется тем, что значительная доля
гарантий выдана в качестве обеспечения закупок, отыгранных в декабре.
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (январь 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 28 261 | 833 747 |
от 100 до 1000 | 14 385 | 4 791 288 |
от 1000 до 10 000 | 3 255 | 9 057 478 |
более 10 000 | 585 | 32 668 348 |
Итого: | 46 486 | 47 350 862 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в январе 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
Январь | |
1 | 5 517 |
2-5 | 2 967 |
6-10 | 473 |
более 10 | 609 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в январе 2017 г.
ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 11546 | 2 342 451 916 | 202 880 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 10721 | 2 152 725 888 | 200 795 |
3 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2265 | 3 135 829 266 | 1 384 472 |
4 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 2228 | 2 549 298 183 | 1 144 209 |
5 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 1568 | 666 952 451 | 425 352 |
6 | 1504030038 | К2 БАНК | 1196 | 548 092 312 | 458 271 |
7 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 933 | 829 319 299 | 888 874 |
8 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 864 | 1 090 745 207 | 1 262 437 |
9 | 7707288837 | Северо-Восточный Альянс | 801 | 799 619 476 | 998 276 |
10 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 792 | 220 657 044 | 278 607 |
11 | 3525023780 | БАНК СГБ | 767 | 95 788 820 | 124 888 |
12 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 740 | 410 022 762 | 554 085 |
13 | 2801015394 | Восточный | 668 | 1 963 804 018 | 2 939 826 |
14 | 1653018661 | Банк Казани | 617 | 674 765 109 | 1 093 623 |
15 | 2539013067 | Примсоцбанк | 550 | 196 415 076 | 357 118 |
16 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 534 | 337 065 617 | 631 209 |
17 | 1653017097 | АНКОР БАНК | 516 | 292 837 846 | 567 515 |
18 | 7707286100 | ЮНИАСТРУМ БАНК* | 453 | 741 855 037 | 1 637 649 |
19 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 412 | 271 555 697 | 659 116 |
20 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 407 | 631 163 071 | 1 550 769 |
21 | 7704132246 | ИНТЕРПРОМБАНК | 379 | 639 506 268 | 1 687 352 |
22 | 7702070139 | ВТБ | 373 | 855 629 317 | 2 293 912 |
23 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 367 | 233 780 785 | 637 005 |
24 | 7716081564 | АСПЕКТ | 353 | 290 018 664 | 821 583 |
25 | 4101011782 | Солид Банк | 349 | 334 572 460 | 958 660 |
26 | 7744002275 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 312 | 679 541 050 | 2 178 016 |
27 | 7710353606 | ВТБ 24 | 284 | 232 438 616 | 818 446 |
28 | 7453002182 | ЧЕЛИНДБАНК | 281 | 37 843 554 | 134 675 |
29 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 267 | 212 443 325 | 795 668 |
30 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 261 | 1 422 725 041 | 5 451 054 |
31 | 7708001614 | ОТП БАНК | 233 | 266 741 323 | 1 144 813 |
32 | 1435126628 | Банк Таатта | 213 | 94 024 580 | 441 430 |
33 | 1653001805 | АК БАРС | 206 | 357 405 136 | 1 734 976 |
34 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 205 | 22 971 449 | 112 056 |
35 | 5408117935 | Бинбанк | 189 | 587 563 061 | 3 108 799 |
36 | 6318109040 | АктивКапитал Банк | 187 | 18 423 398 | 98 521 |
37 | 7730060164 | Росбанк | 165 | 620 854 723 | 3 762 756 |
38 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 147 | 217 767 571 | 1 481 412 |
39 | 7734202860 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 140 | 709 276 423 | 5 066 260 |
40 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 134 | 79 196 650 | 591 020 |
* Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения ООО «КБ «Юниаструм Банк» к ПАО «Восточный экспресс банк». — Banki.ru
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.