Рынок банковских гарантий в сентябре 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2017 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Всего |
до 100 | 3 634 966 | 3 545 947 | 3 407 244 | 3 068 815 | 3 024 503 | 2 789 852 | 25 114 279 |
от 100 до 500 | 5 851 651 | 5 830 943 | 5 606 388 | 5 256 091 | 5 249 448 | 4 907 550 | 41 519 149 |
от 500 до 1000 | 3 972 697 | 4 143 284 | 3 597 365 | 3 383 218 | 3 456 553 | 3 404 605 | 27 738 522 |
от 1000 до 5000 | 11 064 855 | 11 313 064 | 10 386 887 | 9 353 020 | 9 200 424 | 9 237 582 | 76 365 589 |
от 5000 до 10000 | 6 745 841 | 6 459 168 | 6 164 620 | 5 799 521 | 5 435 306 | 5 130 104 | 45 588 070 |
более 10000 | 69 872 264 | 75 951 892 | 58 503 803 | 60 534 607 | 62 678 881 | 89 357 045 | 523 927 722 |
Итого | 101 142 274 | 107 244 298 | 87 666 307 | 87 395 271 | 89 045 114 | 114 826 738 | 740 253 332 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Всего |
до 100 | 164 172 | 161 449 | 153 701 | 135 360 | 136 362 | 127 951 | 1 207 651 |
от 100 до 500 | 27 059 | 26 865 | 26 165 | 24 403 | 24 347 | 22 780 | 192 631 |
от 500 до 1000 | 5 568 | 5 811 | 5 065 | 4 739 | 4 818 | 4 771 | 38 843 |
от 1000 до 5000 | 5 193 | 5 382 | 4 947 | 4 407 | 4 413 | 4 392 | 36 196 |
от 5000 до 10000 | 961 | 921 | 881 | 821 | 775 | 732 | 6 487 |
более 10000 | 1 403 | 1 416 | 1 145 | 1 083 | 1 036 | 1 143 | 9 254 |
Итого | 204 356 | 201 844 | 191 904 | 170 813 | 171 751 | 161 769 | 1 491 062 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
В сентябре была достигнута максимальная общая сумма обеспечения за 2017 год. При этом количество закупок с требованием к обеспечению снизилось. Такой рост произошел из-за увеличения суммы обеспечения в самом крупном сегменте закупок (более 10 млн рублей) на 40%. Объем остальных сегментов незначительно сократился.
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Сентябрь 2017 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 1 079 | 4 668 407 | 11 988 | 21 733 441 |
Обеспечение контракта | 42 898 | 71 755 151 | 386 235 | 582 111 175 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (сентябрь 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 22 592 | 747 560 |
от 100 до 1000 | 16 306 | 5 517 975 |
от 1000 до 10000 | 4 291 | 12 271 692 |
более 10000 | 788 | 57 886 331 |
Итого: | 43 977 | 76 423 558 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий
в сентябре 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 9 762 |
2-5 | 5 538 |
6-10 | 637 |
более 10 | 397 |
Всего | 16 334 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в рамках 44-ФЗ
в сентябре 2017 г.
Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 11729 | 2 702 927 050 | 230 448 |
2 | АКБДержава | 9165 | 3 554 523 233 | 387 837 |
3 | Бинбанк | 5312 | 3 834 825 071 | 721 917 |
4 | К2 БАНК | 1827 | 894 778 343 | 489 753 |
5 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1412 | 15 372 377 132 | 10 886 953 |
6 | Абсолют Банк | 1107 | 1 165 090 017 | 1 052 475 |
7 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 981 | 792 158 286 | 807 501 |
8 | Восточный | 891 | 3 204 190 315 | 3 596 173 |
9 | БАНК СГБ | 888 | 324 647 484 | 365 594 |
10 | ИНТЕРПРОМБАНК | 771 | 943 013 620 | 1 223 105 |
11 | РосЕвроБанк | 666 | 1 113 750 289 | 1 672 298 |
12 | Русский ипотечный банк | 663 | 208 547 533 | 314 551 |
13 | Модульбанк | 619 | 349 420 711 | 564 492 |
14 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 587 | 420 382 375 | 716 154 |
15 | Примсоцбанк | 473 | 115 682 570 | 244 572 |
16 | СОВКОМБАНК | 428 | 1 584 714 821 | 3 702 605 |
17 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 256 | 939 583 252 | 3 670 247 |
18 | ЛОКО-Банк | 249 | 267 447 347 | 1 074 086 |
19 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 243 | 435 358 582 | 1 791 599 |
20 | Банк корпоративного финансирования | 237 | 465 700 682 | 1 964 982 |
21 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 234 | 404 645 454 | 1 729 254 |
22 | Росбанк | 232 | 293 515 411 | 1 265 153 |
23 | ВТБ 24 | 218 | 465 146 489 | 2 133 699 |
24 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 206 | 1 768 213 531 | 8 583 561 |
25 | АСПЕКТ | 198 | 277 213 641 | 1 400 069 |
26 | Байкалинвестбанк | 177 | 331 807 506 | 1 874 619 |
27 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 173 | 131 886 515 | 762 350 |
28 | ВТБ | 156 | 3 409 382 836 | 21 855 018 |
29 | Банк Воронеж | 142 | 88 142 124 | 620 719 |
30 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 140 | 102 731 560 | 733 797 |
31 | Быстробанк | 138 | 27 847 293 | 201 792 |
32 | ЧЕЛИНДБАНК | 133 | 64 434 325 | 484 469 |
33 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 129 | 1 006 014 162 | 7 798 559 |
34 | Евразийский банк | 128 | 182 527 467 | 1 425 996 |
35 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 127 | 316 742 416 | 2 494 035 |
36 | АК БАРС | 126 | 514 901 520 | 4 086 520 |
37 | АктивКапитал Банк | 115 | 828 111 458 | 7 200 969 |
38 | Банк Казани | 108 | 287 428 333 | 2 661 373 |
39 | Газпромбанк | 105 | 3 630 686 800 | 34 577 970 |
40 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 102 | 40 997 172 | 401 933 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.