Рынок банковских гарантий в октябре 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2017 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Всего |
до 100 | 3 407 244 | 3 068 815 | 3 024 503 | 2 789 852 | 2 721 724 | 27 836 003 |
от 100 до 500 | 5 606 388 | 5 256 091 | 5 249 448 | 4 907 550 | 5 022 786 | 46 541 934 |
от 500 до 1000 | 3 597 365 | 3 383 218 | 3 456 553 | 3 404 605 | 3 265 868 | 31 004 389 |
от 1000 до 5000 | 10 386 887 | 9 353 020 | 9 200 424 | 9 237 582 | 9 102 018 | 85 467 607 |
от 5000 до 10000 | 6 164 620 | 5 799 521 | 5 435 306 | 5 130 104 | 5 520 787 | 51 108 857 |
более 10000 | 58 503 803 | 60 534 607 | 62 678 881 | 89 357 045 | 92 101 103 | 616 028 826 |
Итого | 87 666 307 | 87 395 271 | 89 045 114 | 114 826 738 | 117 734 285 | 857 987 617 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Всего |
до 100 | 153 701 | 135 360 | 136 362 | 127 951 | 123 130 | 1 330 781 |
от 100 до 500 | 26 165 | 24 403 | 24 347 | 22 780 | 23 275 | 215 906 |
от 500 до 1000 | 5 065 | 4 739 | 4 818 | 4 771 | 4 598 | 43 441 |
от 1000 до 5000 | 4 947 | 4 407 | 4 413 | 4 392 | 4 329 | 40 525 |
от 5000 до 10000 | 881 | 821 | 775 | 732 | 788 | 7 275 |
более 10000 | 1 145 | 1 083 | 1 036 | 1 143 | 1 204 | 10 458 |
Итого | 191 904 | 170 813 | 171 751 | 161 769 | 157 324 | 1 648 386 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
В октябре сохраняется тенденция к увеличению объявленной суммы обеспечения. Такая динамика обеспечена ростом самого крупного сегмента (более 10 млн рублей). Количество закупок с требованием об обеспечении при этом держится ниже среднего показателя за год.
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Октябрь 2017 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 1 405 | 2 686 938 | 13 067 | 26 401 848 |
Обеспечение контракта | 38 365 | 76 454 500 | 429 133 | 653 866 326 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (октябрь 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 17 925 | 726 180 |
от 100 до 1000 | 16 944 | 5 667 795 |
от 1000 до 10000 | 4 068 | 11 572 515 |
более 10000 | 833 | 61 174 947 |
Итого: | 39 770 | 79 141 438 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий
в октябре 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 9 960 |
2-5 | 5 687 |
6-10 | 659 |
более 10 | 348 |
Всего | 16 654 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в рамках 44-ФЗ
в октябре 2017 г.
Наименование Банка | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарантии | |
1 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 11 297 | 2 284 148 151 | 202 191 |
2 | Держава | 6 225 | 2 365 696 429 | 380 032 |
3 | Бинбанк | 4 068 | 2 515 693 003 | 618 410 |
4 | К2 БАНК | 1 652 | 960 528 434 | 581 434 |
5 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 400 | 14 456 019 739 | 10 325 728 |
6 | Абсолют Банк | 1 317 | 1 153 099 123 | 875 550 |
7 | ИНТЕРПРОМБАНК | 1 209 | 1 184 196 135 | 979 484 |
8 | Восточный | 851 | 3 649 581 721 | 4 288 580 |
9 | Модульбанк | 802 | 556 666 245 | 694 098 |
10 | РосЕвроБанк | 764 | 3 317 559 959 | 4 342 356 |
11 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 622 | 754 488 504 | 1 213 004 |
12 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 581 | 518 325 359 | 892 126 |
13 | Русский ипотечный банк | 578 | 232 288 246 | 401 883 |
14 | СОВКОМБАНК | 555 | 2 422 011 574 | 4 363 985 |
15 | Примсоцбанк | 465 | 127 488 544 | 274 169 |
16 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 401 | 626 194 055 | 1 561 581 |
17 | Банк Воронеж | 359 | 218 992 812 | 610 008 |
18 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 353 | 1 163 830 082 | 3 296 969 |
19 | ВТБ 24 | 316 | 542 397 977 | 1 716 449 |
20 | ВТБ | 261 | 2 779 411 863 | 10 649 088 |
21 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 240 | 1 185 580 725 | 4 939 920 |
22 | ЛОКО-Банк | 236 | 483 701 904 | 2 049 584 |
23 | Банк корпоративного финансирования | 226 | 371 049 891 | 1 641 814 |
24 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 214 | 85 524 056 | 399 645 |
25 | Быстробанк | 202 | 29 359 299 | 145 343 |
26 | Байкалинвестбанк | 193 | 385 143 340 | 1 995 561 |
27 | АГРОСОЮЗ | 189 | 71 112 583 | 376 257 |
28 | АСПЕКТ | 185 | 280 972 286 | 1 518 769 |
29 | СЕВЕРГАЗБАНК | 176 | 300 480 639 | 1 707 276 |
30 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 160 | 69 525 569 | 434 535 |
31 | Банк Казани | 154 | 547 402 140 | 3 554 559 |
32 | РУБЛЕВ | 140 | 96 421 396 | 688 724 |
33 | Росбанк | 135 | 322 348 780 | 2 387 769 |
34 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 121 | 926 181 754 | 7 654 395 |
35 | Солид Банк | 108 | 82 016 270 | 759 410 |
36 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 103 | 31 463 218 | 305 468 |
37 | АктивКапитал Банк | 102 | 1 375 371 455 | 13 484 034 |
38 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 102 | 54 039 161 | 529 796 |
39 | Евразийский банк | 97 | 121 996 208 | 1 257 693 |
40 | Русский народный банк | 96 | 204 883 739 | 2 134 206 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.