Рынок банковских гарантий в ноябре 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2017 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Всего |
до 100 | 3 068 815 | 3 024 503 | 2 789 852 | 2 721 724 | 4 115 943 | 31 951 945 |
от 100 до 500 | 5 256 091 | 5 249 448 | 4 907 550 | 5 022 786 | 7 698 827 | 54 240 762 |
от 500 до 1000 | 3 383 218 | 3 456 553 | 3 404 605 | 3 265 868 | 5 403 158 | 36 407 547 |
от 1000 до 5000 | 9 353 020 | 9 200 424 | 9 237 582 | 9 102 018 | 13 912 699 | 99 380 306 |
от 5000 до 10000 | 5 799 521 | 5 435 306 | 5 130 104 | 5 520 787 | 8 210 027 | 59 318 883 |
более 10000 | 60 534 607 | 62 678 881 | 89 357 045 | 92 101 103 | 108 349 420 | 724 378 246 |
Итого | 87 395 271 | 89 045 114 | 114 826 738 | 117 734 285 | 147 690 073 | 1 005 677 690 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Всего |
до 100 | 135 360 | 136 362 | 127 951 | 123 130 | 176 948 | 1 507 729 |
от 100 до 500 | 24 403 | 24 347 | 22 780 | 23 275 | 35 369 | 251 275 |
от 500 до 1000 | 4 739 | 4 818 | 4 771 | 4 598 | 7 514 | 50 955 |
от 1000 до 5000 | 4 407 | 4 413 | 4 392 | 4 329 | 6 671 | 47 196 |
от 5000 до 10000 | 821 | 775 | 732 | 788 | 1 164 | 8 439 |
более 10000 | 1 083 | 1 036 | 1 143 | 1 204 | 1 552 | 12 010 |
Итого | 170 813 | 171 751 | 161 769 | 157 324 | 229 218 | 1 877 604 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
В соответствии с сезонной закономерностью, в ноябре объем закупок значительно увеличился. Относительно прошлого месяца наблюдается 25% прирост по сумме закупок с требованием об обеспечении и 45% прирост по их количеству. При этом рост заметен во всех ценовых диапазонах.
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Ноябрь 2017 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 2 905 | 2 464 333 | 14 472 | 29 088 786 |
Обеспечение контракта | 48 419 | 87 353 361 | 467 498 | 730 320 826 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (ноябрь 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 26 739 | 907 770 |
от 100 до 1000 | 18 939 | 6 261 568 |
от 1000 до 10000 | 4 602 | 12 845 132 |
более 10000 | 1 044 | 69 803 225 |
Итого: | 51 324 | 89 817 694 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий
в ноябре 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 9 531 |
2-5 | 5 881 |
6-10 | 751 |
более 10 | 499 |
Всего | 16 662 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в рамках 44-ФЗ
в ноябре 2017 г.
Наименование Банка | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарантии | |
1 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 12313 | 2 440 094 127 | 198 172 |
2 | Держава | 8784 | 2 319 424 967 | 264 051 |
3 | Бинбанк | 3423 | 2 112 507 993 | 617 151 |
4 | СОВКОМБАНК | 2192 | 1 361 049 084 | 620 917 |
5 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2022 | 12 596 512 514 | 6 229 729 |
6 | Абсолют Банк | 1932 | 1 346 722 904 | 697 062 |
7 | К2 БАНК | 1897 | 932 535 262 | 491 584 |
8 | ИНТЕРПРОМБАНК | 1498 | 2 086 077 679 | 1 392 575 |
9 | Восточный | 1247 | 5 147 895 523 | 4 128 224 |
10 | РосЕвроБанк | 1009 | 4 760 619 100 | 4 718 156 |
11 | ГЛОБЭКСБАНК | 954 | 1 883 853 134 | 1 974 689 |
12 | Солид Банк | 869 | 127 119 609 | 146 283 |
13 | Еврокапитал-Альянс | 799 | 1 067 668 191 | 1 336 256 |
14 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 737 | 997 416 595 | 1 353 347 |
15 | Русский ипотечный банк | 693 | 291 711 597 | 420 940 |
16 | Примсоцбанк | 681 | 202 918 112 | 297 971 |
17 | ВТБ | 622 | 3 390 952 949 | 5 451 693 |
18 | Модульбанк | 606 | 538 041 958 | 887 858 |
19 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 577 | 433 343 859 | 751 029 |
20 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 534 | 2 183 034 240 | 4 088 079 |
21 | СЕВЕРГАЗБАНК | 476 | 508 849 702 | 1 069 012 |
22 | ВТБ 24 | 408 | 717 293 053 | 1 758 071 |
23 | ЛОКО-Банк | 368 | 617 278 861 | 1 677 388 |
24 | Быстробанк | 359 | 147 339 874 | 410 417 |
25 | Банк Воронеж | 335 | 222 459 898 | 664 059 |
26 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 318 | 1 075 979 491 | 3 383 583 |
27 | Банк корпоративного финансирования | 295 | 574 739 383 | 1 948 269 |
28 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 270 | 359 629 225 | 1 331 960 |
29 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 256 | 182 081 502 | 711 256 |
30 | Байкалинвестбанк | 228 | 360 548 644 | 1 581 354 |
31 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 226 | 87 406 004 | 386 752 |
32 | АктивКапитал Банк | 205 | 599 818 989 | 2 925 946 |
33 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 190 | 93 701 498 | 493 166 |
34 | Росбанк | 171 | 310 332 857 | 1 814 812 |
35 | ББР Банк | 168 | 114 449 244 | 681 246 |
36 | АК БАРС | 153 | 1 828 287 476 | 11 949 591 |
37 | Банк Казани | 136 | 303 246 503 | 2 229 754 |
38 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 134 | 2 658 778 399 | 19 841 630 |
39 | РУБЛЕВ | 132 | 439 962 053 | 3 333 046 |
40 | АСПЕКТ | 127 | 177 341 478 | 1 396 390 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.