Рынок банковских гарантий в ноябре 2016
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2016 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Всего |
до 100 | 3 515 975 | 2 920 762 | 3 173 979 | 2 937 797 | 2 594 324 | 4 749 617 | 34 701 550 |
от 100 до 500 | 5 054 712 | 4 665 407 | 4 757 455 | 4 527 057 | 4 062 015 | 7 552 114 | 52 059 452 |
от 500 до 1000 | 3 156 444 | 3 102 096 | 3 073 797 | 3 091 871 | 2 612 290 | 4 976 102 | 33 474 806 |
от 1000 до 5000 | 9 264 255 | 8 231 384 | 8 570 393 | 8 336 747 | 6 311 795 | 12 035 252 | 90 016 407 |
от 5000 до 10000 | 5 311 601 | 5 016 204 | 4 805 892 | 4 957 581 | 4 177 559 | 7 034 256 | 52 970 682 |
более 10000 | 53 986 015 | 55 077 877 | 47 044 395 | 98 549 043 | 44 232 405 | 78 079 998 | 683 587 853 |
Итого | 80 289 002 | 79 013 730 | 71 425 910 | 122 400 096 | 63 990 388 | 114 427 339 | 946 810 752 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Всего с начала года |
до 100 | 250 698 | 205 156 | 220 227 | 212 476 | 189 943 | 340 636 | 2 804 685 |
от 100 до 500 | 23 614 | 21 706 | 22 031 | 21 073 | 18 896 | 34 740 | 241 472 |
от 500 до 1000 | 4 433 | 4 366 | 4 285 | 4 277 | 3 642 | 6 969 | 46 814 |
от 1000 до 5000 | 4 353 | 3 992 | 4 106 | 3 994 | 3 025 | 5 818 | 43 089 |
от 5000 до 10000 | 757 | 718 | 688 | 708 | 579 | 991 | 7 521 |
более 10000 | 929 | 884 | 945 | 850 | 799 | 1 400 | 9 779 |
Итого | 284 784 | 236 822 | 252 282 | 243 378 | 216 884 | 390 554 | 3 153 360 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
В ноябре наблюдается ожидаемое увеличение количества закупок, в том числе с требованием к обеспечению. Общий прирост составил около 40%, как по количеству закупок, так и по сумме обеспечения. Самое заметное увеличение наблюдается в сегменте от 500 т.р. до 1 млн, в нем прирост по обоим показателям со ставил 75%.
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
Вид гарантии | за Ноябрь 2016 года | с начала 2016 года | |||
кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | ||
Обеспечение заявки | 1 146 | 2 752 568 | 7 589 | 51 365 370 | |
Обеспечение контракта | 34 055 | 55 840 798 | 352 483 | 609 383 284 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (ноябрь 2016 г.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 17 167 | 577 487 |
от 100 до 1000 | 13 715 | 4 661 463 |
от 1000 до 10000 | 3569 | 10 344 600 |
более 10000 | 750 | 43 009 816 |
Итого: | 35 201 | 58 593 366 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в ноябре 2016 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) | Количество организаций (шт.) |
Ноябрь | Октябрь | |
1 | 6 912 | 7 168 |
2-5 | 3 618 | 3 688 |
6-10 | 463 | 393 |
более 10 | 346 | 254 |
Исходя из распределения организаций по количеству полученных гарантий, видно, что сезонным увеличением количества закупок воспользовались в основном опытные компании, которые активно принимают участие в закупках. Количество компаний, получивших 6 и более гарантий в месяц, заметно возросло.
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в ноябре 2016 г.
ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 9414 | 2 509 875 926 | 266 611 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 5560 | 2 340 723 751 | 420 993 |
3 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 2272 | 1 706 275 726 | 751 002 |
4 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 1920 | 810 896 123 | 422 342 |
5 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1317 | 4 030 395 129 | 3 060 285 |
6 | 1504030038 | К2 БАНК | 789 | 700 085 428 | 887 307 |
7 | 7707288837 | Северо-Восточный Альянс | 735 | 1 417 766 085 | 1 928 933 |
8 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 641 | 1 214 110 778 | 1 894 089 |
9 | 1653018661 | Банк Казани | 622 | 360 471 819 | 579 537 |
10 | 7707286100 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 617 | 3 183 304 122 | 5 159 326 |
11 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 588 | 1 030 209 899 | 1 752 058 |
12 | 5503016736 | ПЛЮС БАНК | 461 | 138 773 529 | 301 027 |
13 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 458 | 479 204 982 | 1 046 299 |
14 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 453 | 194 800 133 | 430 022 |
15 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 444 | 1 816 161 507 | 4 090 454 |
16 | 1653017097 | АНКОР БАНК | 427 | 278 452 232 | 652 113 |
17 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 423 | 739 227 361 | 1 747 582 |
18 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 387 | 333 528 185 | 861 830 |
19 | 7744002275 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 373 | 1 377 500 553 | 3 693 031 |
20 | 4101011782 | Солид Банк | 357 | 564 175 066 | 1 580 322 |
21 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 340 | 86 561 581 | 254 593 |
22 | 6901001949 | Торговый городской банк | 338 | 358 028 433 | 1 059 256 |
23 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 319 | 285 956 521 | 896 415 |
24 | 2539013067 | Примсоцбанк | 318 | 260 538 944 | 819 305 |
25 | 7702070139 | ВТБ | 288 | 3 117 479 531 | 10 824 582 |
26 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 276 | 169 548 372 | 614 306 |
27 | 7716081564 | АСПЕКТ | 250 | 267 593 529 | 1 070 374 |
28 | 4825005381 | Липецккомбанк | 238 | 3 691 570 | 15 511 |
29 | 1653001805 | АК БАРС | 225 | 576 106 357 | 2 560 473 |
30 | 7708001614 | ОТП БАНК | 191 | 349 791 365 | 1 831 368 |
31 | 3525023780 | БАНК СГБ | 176 | 174 618 128 | 992 148 |
32 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 173 | 23 884 335 | 138 060 |
33 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 142 | 112 867 413 | 794 841 |
34 | 7750004111 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | 136 | 608 736 342 | 4 476 003 |
35 | 1831002591 | БыстроБанк | 127 | 43 735 840 | 344 377 |
36 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 111 | 187 882 288 | 1 692 633 |
37 | 6318109040 | АктивКапитал Банк | 103 | 543 927 032 | 5 280 845 |
38 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 101 | 964 759 927 | 9 552 078 |
39 | 7453002182 | ЧЕЛИНДБАНК | 97 | 28 100 628 | 289 697 |
40 | 2466002046 | ЕНИСЕЙ | 95 | 147 337 920 | 1 550 925 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.