Рынок банковских гарантий в марте 2018
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2018 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Всего |
до 100 | 34 359 | 124 973 | 154 233 | 313 565 |
от 100 до 500 | 6 476 | 20 764 | 27 274 | 54 514 |
от 500 до 1000 | 1 253 | 4 043 | 5 625 | 10 921 |
от 1000 до 5000 | 1 404 | 3 718 | 5 393 | 10 515 |
от 5000 до 10000 | 264 | 731 | 900 | 1 895 |
более 10000 | 457 | 1 080 | 1 320 | 2 857 |
Итого | 44 213 | 155 309 | 194 745 | 394 267 |
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Всего |
до 100 | 808 652 | 2 754 322 | 3 431 276 | 6 994 250 |
от 100 до 500 | 1 394 444 | 4 469 090 | 5 925 892 | 11 789 426 |
от 500 до 1000 | 894 807 | 2 884 729 | 4 039 321 | 7 818 856 |
от 1000 до 5000 | 2 986 219 | 7 817 903 | 11 423 521 | 22 227 643 |
от 5000 до 10000 | 1 876 191 | 5 137 730 | 6 345 758 | 13 359 678 |
более 10000 | 24 873 449 | 52 889 994 | 65 298 681 | 143 062 124 |
Итого | 32 833 761 | 75 953 767 | 96 464 449 | 205 251 977 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (млн руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Март 2018 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 1 481 | 3 108 886 | 2 893 | 2 787 597 |
Обеспечение контракта | 46 604 | 80 969 869 | 113 005 | 135 979 678 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (февраль 2018 г.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 25 545 | 936 855 |
от 100 до 1000 | 17 548 | 5 636 118 |
от 1000 до 10000 | 3 921 | 11 576 574 |
более 10000 | 1 071 | 65 929 209 |
Итого | 48 085 | 84 078 755 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в марте 2018 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 9 461 |
2-5 | 5 932 |
6-10 | 792 |
более 10 | 534 |
Всего | 16 719 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в марте 2018 г.
Наименование Банка | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | СКИБ | 11311 | 1 872 877 328 | 165 580 |
2 | Держава | 6607 | 2 663 031 495 | 403 062 |
3 | Бинбанк | 3490 | 1 826 529 321 | 523 361 |
4 | Абсолют Банк | 2765 | 1 571 271 783 | 568 272 |
5 | ИНТЕРПРОМБАНК | 2605 | 2 529 718 609 | 971 101 |
6 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1931 | 14 546 137 234 | 7 532 956 |
7 | ГЛОБЭКСБАНК | 1897 | 1 257 476 605 | 662 876 |
8 | К2 БАНК | 1877 | 903 180 429 | 481 183 |
9 | РОСЕВРОБАНК | 1312 | 1 516 138 523 | 1 155 593 |
10 | Восточный | 1152 | 3 171 037 291 | 2 752 637 |
11 | ВТБ | 1072 | 6 397 903 937 | 5 968 194 |
12 | Русский ипотечный банк | 825 | 362 592 266 | 439 506 |
13 | Примсоцбанк | 741 | 472 200 121 | 637 247 |
14 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 597 | 541 923 829 | 907 745 |
15 | Еврокапитал-Альянс | 568 | 1 549 496 894 | 2 727 987 |
16 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 513 | 1 600 450 413 | 3 119 786 |
17 | Первый клиентский банк | 505 | 199 760 460 | 395 565 |
18 | Модульбанк | 449 | 451 435 090 | 1 005 423 |
19 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 444 | 254 219 382 | 572 566 |
20 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 360 | 1 472 965 635 | 4 091 571 |
21 | СОВКОМБАНК | 360 | 1 788 567 738 | 4 968 244 |
22 | СЕВЕРГАЗБАНК | 333 | 259 702 934 | 779 889 |
23 | Банк Казани | 332 | 430 438 042 | 1 296 500 |
24 | Московский кредитный банк | 300 | 1 040 539 809 | 3 468 466 |
25 | Быстробанк | 277 | 27 508 692 | 99 309 |
26 | Открытие | 231 | 2 302 721 259 | 9 968 490 |
27 | ТКБ | 229 | 234 527 624 | 1 024 138 |
28 | Байкалинвестбанк | 226 | 789 979 606 | 3 495 485 |
29 | Москоммерцбанк | 223 | 20 081 104 | 90 050 |
30 | АК БАРС | 194 | 1 674 742 828 | 8 632 695 |
31 | УБРиР | 182 | 1 137 639 581 | 6 250 767 |
32 | Банк корпоративного финансирования | 174 | 96 810 700 | 556 383 |
33 | Росбанк | 154 | 473 176 494 | 3 072 575 |
34 | Аспект | 152 | 217 803 350 | 1 432 917 |
35 | ЛОКО-Банк | 149 | 407 869 428 | 2 737 379 |
36 | Минбанк | 147 | 925 066 503 | 6 292 969 |
37 | Центр-инвест | 146 | 146 830 937 | 1 005 691 |
38 | Тройка-Д | 134 | 224 887 237 | 1 678 263 |
39 | Воронеж | 121 | 59 561 338 | 492 242 |
40 | Левобережный | 116 | 228 925 994 | 1 973 500 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.