Рынок банковских гарантий в мае 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2017 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Количество закупок, содержащих требования об обеспечении исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Всего с начала года |
до 100 | 80 483 | 87 615 | 160 558 | 164 172 | 161 449 | 654 277 |
от 100 до 500 | 1 615 | 13 794 | 25 603 | 27 059 | 26 865 | 94 936 |
от 500 до 1000 | 304 | 2 669 | 5 098 | 5 568 | 5 811 | 19 450 |
от 1000 до 5000 | 301 | 2 432 | 4 729 | 5 193 | 5 382 | 18 037 |
от 5000 до 10000 | 68 | 420 | 908 | 961 | 921 | 3 278 |
более 10000 | 122 | 529 | 1 377 | 1 403 | 1 416 | 4 847 |
Итого | 82 893 | 107 459 | 198 273 | 204 356 | 201 844 | 794 825 |
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Всего |
до 100 | 231 891 | 1 938 664 | 3 472 397 | 3 634 966 | 3 545 947 | 12 823 865 |
от 100 до 500 | 346 517 | 2 943 393 | 5 527 167 | 5 851 651 | 5 830 943 | 20 499 671 |
от 500 до 1000 | 217 455 | 1 909 810 | 3 653 535 | 3 972 697 | 4 143 284 | 13 896 780 |
от 1000 до 5000 | 633 128 | 5 127 472 | 10 049 157 | 11 064 855 | 11 313 064 | 38 187 677 |
от 5000 до 10000 | 495 194 | 2 945 107 | 6 413 210 | 6 745 841 | 6 459 168 | 23 058 520 |
более 10000 | 5 765 144 | 28 607 142 | 72 656 945 | 69 872 264 | 75 951 892 | 252 853 387 |
Итого | 7 689 329 | 43 471 589 | 101 772 412 | 101 142 274 | 107 244 298 | 361 319 902 |
В мае рынок обеспечения достиг очередных максимумов. Сумма обеспечения превысила 107 млрд рублей, в основном за счет роста самого крупного сегмента.
Количество закупок с требованием к обеспечению незначительно снизилось. Средняя величина обеспечения, таким образом, достигла рекордных 531 тыс. руб.
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (млн руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Май 2017 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 1 166 | 5 994 955 | 4 674 | 11 718 050 |
Обеспечение контракта | 47 392 | 84 651 600 | 174 069 | 268 876 857 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (май 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 21 542 | 898 739 |
от 100 до 1000 | 20 416 | 6 975 122 |
от 1000 до 10000 | 5 356 | 15 418 411 |
более 10000 | 1 244 | 67 354 283 |
Итого: | 48 558 | 90 646 555 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в мае 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 9 241 |
2-5 | 6 116 |
5-10 | 816 |
более 10 | 532 |
Всего | 16 705 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в мае 2017 г.
ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 12383 | 3 473 102 229 | 280 473 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 6969 | 3 456 115 749 | 495 927 |
3 | 5408117935 | Бинбанк | 4903 | 4 489 137 407 | 915 590 |
4 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 2381 | 1 363 383 544 | 572 610 |
5 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2008 | 14 055 918 447 | 6 999 959 |
6 | 1504030038 | К2 БАНК | 1862 | 1 947 056 989 | 1 045 680 |
7 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 1347 | 2 135 609 017 | 1 585 456 |
8 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 1200 | 3 594 904 225 | 2 995 754 |
9 | 2801015394 | Восточный | 997 | 3 094 652 303 | 3 103 964 |
10 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 822 | 876 008 045 | 1 065 703 |
11 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 735 | 432 865 405 | 588 933 |
12 | 7750004111 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | 649 | 684 618 045 | 1 054 881 |
13 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 639 | 579 560 380 | 906 980 |
14 | 2539013067 | Примсоцбанк | 638 | 269 310 867 | 422 117 |
15 | 7704132246 | ИНТЕРПРОМБАНК | 603 | 875 750 947 | 1 452 323 |
16 | 1653018661 | Банк Казани | 577 | 622 043 831 | 1 078 066 |
17 | 7702070139 | ВТБ | 508 | 5 392 948 411 | 10 616 040 |
18 | 7736046991 | Абсолют Банк | 496 | 895 333 756 | 1 805 108 |
19 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 488 | 422 107 352 | 864 974 |
20 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 479 | 689 311 224 | 1 439 063 |
21 | 7730060164 | Росбанк | 474 | 344 617 310 | 727 041 |
22 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 461 | 887 478 319 | 1 925 116 |
23 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 408 | 135 228 736 | 331 443 |
24 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 326 | 4 919 557 741 | 15 090 668 |
25 | 7716081564 | АСПЕКТ | 293 | 262 567 411 | 896 135 |
26 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 268 | 479 296 860 | 1 788 421 |
27 | 7710353606 | ВТБ 24 | 257 | 614 119 473 | 2 389 570 |
28 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 199 | 175 642 066 | 882 623 |
29 | 6318109040 | АктивКапитал Банк | 193 | 179 189 258 | 928 442 |
30 | 4101011782 | Солид Банк | 176 | 281 205 938 | 1 597 761 |
31 | 7536002161 | Евразийский банк | 172 | 247 266 806 | 1 437 598 |
32 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 171 | 2 160 065 502 | 12 631 962 |
33 | 3801002781 | Байкалинвестбанк | 170 | 636 756 384 | 3 745 626 |
34 | 7709024276 | Славянский кредит | 166 | 293 246 195 | 1 766 543 |
35 | 3525023780 | БАНК СГБ | 162 | 156 007 544 | 963 010 |
36 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 157 | 36 381 137 | 231 727 |
37 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 153 | 255 558 738 | 1 670 319 |
38 | 7744000912 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 151 | 1 834 637 638 | 12 149 918 |
39 | 7750005612 | Москоммерцбанк | 141 | 82 283 155 | 583 568 |
40 | 7709138570 | Металлинвестбанк | 141 | 198 313 458 | 1 406 478 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.