Рынок банковских гарантий в июне 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2016 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего с начала года |
до 100 | 80 483 | 87 615 | 160 558 | 164 172 | 161 449 | 153 701 | 807 978 |
от 100 до 500 | 1 615 | 13 794 | 25 603 | 27 059 | 26 865 | 26 165 | 121 101 |
от 500 до 1000 | 304 | 2 669 | 5 098 | 5 568 | 5 811 | 5 065 | 24 515 |
от 1000 до 5000 | 301 | 2 432 | 4 729 | 5 193 | 5 382 | 4 947 | 22 984 |
от 5000 до 10000 | 68 | 420 | 908 | 961 | 921 | 881 | 4 159 |
более 10000 | 122 | 529 | 1 377 | 1 403 | 1 416 | 1 145 | 5 992 |
Итого | 82 893 | 107 459 | 198 273 | 204 356 | 201 844 | 191 904 | 986 729 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего |
до 100 | 231 891 | 1 938 664 | 3 472 397 | 3 634 966 | 3 545 947 | 3 407 244 | 16 231 109 |
от 100 до 500 | 346 517 | 2 943 393 | 5 527 167 | 5 851 651 | 5 830 943 | 5 606 388 | 26 106 059 |
от 500 до 1000 | 217 455 | 1 909 810 | 3 653 535 | 3 972 697 | 4 143 284 | 3 597 365 | 17 494 145 |
от 1000 до 5000 | 633 128 | 5 127 472 | 10 049 157 | 11 064 855 | 11 313 064 | 10 386 887 | 48 574 564 |
от 5000 до 10000 | 495 194 | 2 945 107 | 6 413 210 | 6 745 841 | 6 459 168 | 6 164 620 | 29 223 139 |
более 10000 | 5 765 144 | 28 607 142 | 72 656 945 | 69 872 264 | 75 951 892 | 58 503 803 | 311 357 190 |
Итого | 7 689 329 | 43 471 589 | 101 772 412 | 101 142 274 | 107 244 298 | 87 666 307 | 448 986 209 |
В июне общий объем обеспечения сократился. Наибольшее снижение произошло в самом крупном сегменте (около 20%), что оказало заметное влияние на итоговую сумму обеспечения. Остальные сегменты уменшились в среднем на 7%.
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Июнь 2017 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 1 297 | 4 126 425 | 5 971 | 15 844 475 |
Обеспечение контракта | 56 902 | 93 364 714 | 230 971 | 362 241 571 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (июне 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 29 793 | 1 027 559 |
от 100 до 1000 | 21 270 | 7 066 498 |
от 1000 до 10000 | 5 759 | 17 933 785 |
более 10000 | 1 377 | 71 463 298 |
Итого: | 58 199 | 97 491 139 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в июне 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 9 817 |
02-06 | 6 270 |
06-10 | 868 |
более 10 | 630 |
Всего | 17 585 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в июне 2017 г.
ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 14317 | 3 644 465 025 | 254 555 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 11864 | 2 951 245 033 | 248 756 |
3 | 5408117935 | Бинбанк | 5714 | 9 025 294 442 | 1 579 506 |
4 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2696 | 16 121 530 495 | 5 979 796 |
5 | 1504030038 | К2 БАНК | 2387 | 2 347 885 853 | 983 614 |
6 | 2801015394 | Восточный | 1378 | 2 886 394 714 | 2 094 626 |
7 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 1313 | 2 004 597 719 | 1 526 731 |
8 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 1140 | 1 582 054 175 | 1 387 767 |
9 | 7704132246 | ИНТЕРПРОМБАНК | 1120 | 1 986 120 637 | 1 773 322 |
10 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 1084 | 3 116 253 501 | 2 874 773 |
11 | 7750004111 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | 1026 | 2 134 050 435 | 2 079 971 |
12 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 947 | 543 860 696 | 574 299 |
13 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 812 | 273 402 632 | 336 703 |
14 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 738 | 631 646 689 | 855 890 |
15 | 7736046991 | Абсолют Банк | 697 | 725 933 777 | 1 041 512 |
16 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 616 | 511 840 472 | 830 910 |
17 | 2539013067 | Примсоцбанк | 613 | 144 139 903 | 235 139 |
18 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 481 | 784 598 602 | 1 631 182 |
19 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 469 | 766 331 185 | 1 633 968 |
20 | 7702070139 | ВТБ | 441 | 8 370 315 247 | 18 980 307 |
21 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 420 | 680 961 223 | 1 621 336 |
22 | 7730060164 | Росбанк | 416 | 328 696 409 | 790 136 |
23 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 349 | 307 073 576 | 879 867 |
24 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 348 | 2 005 455 627 | 5 762 804 |
25 | 7710353606 | ВТБ 24 | 308 | 412 045 389 | 1 337 810 |
26 | 3525023780 | БАНК СГБ | 295 | 364 155 650 | 1 234 426 |
27 | 1653018661 | Банк Казани | 272 | 304 451 396 | 1 119 307 |
28 | 7716081564 | АСПЕКТ | 250 | 283 839 272 | 1 135 357 |
29 | 7734202860 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 246 | 307 197 390 | 1 248 770 |
30 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 193 | 173 111 706 | 896 952 |
31 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 186 | 18 076 791 | 97 187 |
32 | 7744001497 | Газпромбанк | 175 | 852 572 067 | 4 871 840 |
33 | 7744000912 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 169 | 773 086 930 | 4 574 479 |
34 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 167 | 963 434 786 | 5 769 071 |
35 | 3801002781 | Байкалинвестбанк | 163 | 1 064 733 083 | 6 532 105 |
36 | 7709024276 | Славянский кредит | 161 | 298 607 318 | 1 854 704 |
37 | 1653001805 | АК БАРС | 148 | 1 149 148 477 | 7 764 517 |
38 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 133 | 270 493 664 | 2 033 787 |
39 | 6318109040 | АктивКапитал Банк | 133 | 356 824 006 | 2 682 887 |
40 | 7536002161 | Евразийский банк | 129 | 157 678 409 | 1 222 313 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.