Рынок банковских гарантий в июне 2016
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2016 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
Анализ рынка банковских гарантий в 2016 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего |
до 100 | 1 061 958 | 3 168 317 | 3 625 509 | 3 432 442 | 3 520 870 | 3 515 975 | 18 325 071 |
от 100 до 500 | 1 567 456 | 4 404 054 | 5 150 753 | 5 269 638 | 5 048 790 | 5 054 712 | 26 495 403 |
от 500 до 1000 | 1 069 295 | 2 674 194 | 3 193 957 | 3 362 981 | 3 161 780 | 3 156 444 | 16 618 651 |
от 1000 до 5000 | 2 626 131 | 6 954 995 | 9 206 324 | 9 888 730 | 8 590 401 | 9 264 255 | 46 530 836 |
от 5000 до 10000 | 1 518 828 | 4 108 203 | 5 249 513 | 5 832 704 | 4 958 343 | 5 311 601 | 26 979 191 |
более 10000 | 59 002 593 | 54 144 671 | 49 627 241 | 104 674 559 | 39 169 057 | 53 986 015 | 360 604 137 |
Итого | 66 846 260 | 75 454 433 | 76 053 298 | 132 461 055 | 64 449 241 | 80 289 002 | 495 553 289 |
Динамика изменения
Сумма обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.)
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Всего с начала года |
до 100 | 234 572 | 349 239 | 302 008 | 247 212 | 252 518 | 250 698 | 1 636 247 |
от 100 до 500 | 7 399 | 20 541 | 23 866 | 24 338 | 23 268 | 23 614 | 123 026 |
от 500 до 1000 | 1 483 | 3 745 | 4 439 | 4 745 | 4 430 | 4 433 | 23 275 |
от 1000 до 5000 | 1 309 | 3 312 | 4 391 | 4 641 | 4 148 | 4 353 | 22 154 |
от 5000 до 10000 | 211 | 590 | 746 | 831 | 702 | 757 | 3 837 |
более 10000 | 342 | 739 | 961 | 1 155 | 775 | 929 | 4 901 |
Итого | 245 316 | 378 166 | 336 411 | 282 922 | 285 841 | 284 784 | 1 813 440 |
Рост общей суммы обеспечения не всегда зависит от увеличения количества закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта. Таким образом, скачок общей суммы обеспечения на 70% в апреле объясняется не ростом количества закупок, а увеличением одного, наиболее крупного сегмента (от 10 млн руб.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
Вид гарантии | за Июнь 2016 года | с начала 2016 года | |||
кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | ||
Обеспечение заявки | 619 | 3 024 900 | 3 937 | 40 646 140 | |
Обеспечение контракта | 43 633 | 77 465 830 | 199 322 | 335 945 659 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (2016 г.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 22 077 | 748 979 |
от 100 до 1000 | 16 781 | 5 696 208 |
от 1000 до 10000 | 4 540 | 12 612 592 |
более 10000 | 854 | 61 432 951 |
Итого: | 44 252 | 80 490 730 |
Средняя сумма по гарантиям, полученным в качестве обеспечения заявки с начала 2016г., в 6 раз превышает среднюю сумму по гарантиям, обеспечивающим непосредственно сам контракт.
Количество выданных гарантий
Распределение гарантий, выданных в июне 2016 г., по получившим их организациям
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 7 500 |
2-5 | 4 588 |
6-10 | 580 |
более 10 | 458 |
Таблица позволяет провести анализ количества выдаваемых в течение месяца гарантий, приходящихся на одну организацию, а также общего количества таких организаций.
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в июне 2016 г.
№ | ИНН | Наименование банка | Кол-во (шт.) | Общая сумма (тыс. руб.) |
Средняя сумма гарантии (тыс. руб.) |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 10 539 | 2 765 820 | 262 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 10 122 | 3 444 591 | 340 |
3 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 2 884 | 2 782 643 | 965 |
4 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 2 380 | 1 231 424 | 517 |
5 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 587 | 22 490 098 | 14 171 |
6 | 1504030038 | К2 БАНК | 1 319 | 1 038 972 | 788 |
7 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 773 | 1 183 237 | 1 531 |
8 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 706 | 364 196 | 516 |
9 | 7744002275 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 648 | 621 747 | 959 |
10 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 611 | 801 551 | 1 312 |
11 | 7730060164 | РОСБАНК | 489 | 276 519 | 565 |
12 | 7707288837 | Северо-Восточный Альянс | 469 | 1 793 454 | 3 824 |
13 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 467 | 470 984 | 1 009 |
14 | 4101011782 | Солид Банк | 454 | 598 367 | 1 318 |
15 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 449 | 1 006 812 | 2 242 |
16 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 436 | 275 174 | 631 |
17 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 427 | 274 128 | 642 |
18 | 7710353606 | ВТБ 24 | 423 | 360 258 | 852 |
19 | 1653018661 | Банк Казани | 385 | 319 055 | 829 |
20 | 2539013067 | Примсоцбанк | 383 | 183 864 | 480 |
21 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 359 | 1 105 534 | 3 079 |
22 | 7702070139 | ВТБ | 339 | 2 967 666 | 8 754 |
23 | 7708001614 | ОТП БАНК | 303 | 203 066 | 670 |
24 | 7707286100 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 255 | 672 396 | 2 637 |
25 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 254 | 312 641 | 1 231 |
26 | 7716081564 | АСПЕКТ | 245 | 303 592 | 1 239 |
27 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 234 | 63 281 | 270 |
28 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 230 | 590 351 | 2 567 |
29 | 5408117935 | МДМ Банк | 221 | 39 162 | 177 |
30 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 194 | 371 020 | 1 912 |
31 | 7744001151 | РУБЛЕВ | 177 | 89 988 | 508 |
32 | 7744002959 | ТРОЙКА-Д БАНК | 172 | 77 198 | 449 |
33 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 166 | 15 865 | 96 |
34 | 5001068138 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 164 | 347 319 | 2 118 |
35 | 7744000912 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 155 | 2 346 760 | 15 140 |
36 | 4825005381 | Липецккомбанк | 139 | 15 649 | 113 |
37 | 1653016914 | Татфондбанк | 134 | 70 176 | 524 |
38 | 6318109040 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 128 | 495 736 | 3 873 |
39 | 6167007639 | РОСЭНЕРГОБАНК | 125 | 1 947 034 | 15 576 |
40 | 274062111 | БАНК УРАЛСИБ | 121 | 71 143 | 588 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Аналитический материал доступен для скачивания.