Рынок банковских гарантий в июле 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2016 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Всего |
до 100 | 1 938 664 | 3 472 397 | 3 634 966 | 3 545 947 | 3 407 244 | 3 068 815 | 19 299 924 |
от 100 до 500 | 2 943 393 | 5 527 167 | 5 851 651 | 5 830 943 | 5 606 388 | 5 256 091 | 31 362 150 |
от 500 до 1000 | 1 909 810 | 3 653 535 | 3 972 697 | 4 143 284 | 3 597 365 | 3 383 218 | 20 877 364 |
от 1000 до 5000 | 5 127 472 | 10 049 157 | 11 064 855 | 11 313 064 | 10 386 887 | 9 353 020 | 57 927 584 |
от 5000 до 10000 | 2 945 107 | 6 413 210 | 6 745 841 | 6 459 168 | 6 164 620 | 5 799 521 | 35 022 660 |
более 10000 | 28 607 142 | 72 656 945 | 69 872 264 | 75 951 892 | 58 503 803 | 60 534 607 | 371 891 797 |
Итого | 43 471 589 | 101 772 412 | 101 142 274 | 107 244 298 | 87 666 307 | 87 395 271 | 536 381 480 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Всего с начала года |
до 100 | 87 615 | 160 558 | 164 172 | 161 449 | 153 701 | 135 360 | 943 338 |
от 100 до 500 | 13 794 | 25 603 | 27 059 | 26 865 | 26 165 | 24 403 | 145 504 |
от 500 до 1000 | 2 669 | 5 098 | 5 568 | 5 811 | 5 065 | 4 739 | 29 254 |
от 1000 до 5000 | 2 432 | 4 729 | 5 193 | 5 382 | 4 947 | 4 407 | 27 391 |
от 5000 до 10000 | 420 | 908 | 961 | 921 | 881 | 821 | 4 980 |
более 10000 | 529 | 1 377 | 1 403 | 1 416 | 1 145 | 1 083 | 7 075 |
Итого | 107 459 | 198 273 | 204 356 | 201 844 | 191 904 | 170 813 | 1 157 542 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Объем рынка обеспечения в июле не изменился относительно предыдущего месяца по сумме обеспечения, но сократился приблизительно на 10% в количественном исчислении.
Самое заметное снижение (12%) произошло в сегменте до 100 тыс. руб., остальные сегменты просели в среднем на 7%. В результате средняя сумма обеспечения снова превысила 500 тысяч рублей.
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Июль 2017 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 3 645 | 1 979 294 | 9 616 | 17 823 769 |
Обеспечение контракта | 55 754 | 77 850 276 | 286 725 | 440 091 848 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (июль 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 33 746 | 968 780 |
от 100 до 1000 | 19 779 | 6 506 035 |
от 1000 до 10000 | 4 871 | 13 842 629 |
более 10000 | 1 003 | 58 512 127 |
Итого: | 59 399 | 79 829 570 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в июле 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 9 927 |
2-5 | 6 207 |
6-10 | 742 |
более 10 | 498 |
Всего | 17 374 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в июле 2017 г.
ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | 7729003482 | АКБДержава | 17461 | 2 664 285 077 | 152 585 |
2 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 13042 | 3 350 846 470 | 256 927 |
3 | 5408117935 | Бинбанк | 6538 | 5 538 960 728 | 847 195 |
4 | 1504030038 | К2 БАНК | 3033 | 2 166 549 292 | 714 326 |
5 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1862 | 11 611 124 937 | 6 235 835 |
6 | 7744001497 | Газпромбанк | 1157 | 677 785 001 | 585 812 |
7 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 1081 | 1 059 770 828 | 980 362 |
8 | 7704132246 | ИНТЕРПРОМБАНК | 939 | 761 344 089 | 810 803 |
9 | 7736046991 | Абсолют Банк | 792 | 961 669 762 | 1 214 229 |
10 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 778 | 1 851 736 079 | 2 380 123 |
11 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 675 | 280 655 313 | 415 786 |
12 | 2539013067 | Примсоцбанк | 620 | 244 145 065 | 393 782 |
13 | 2801015394 | Восточный | 597 | 2 649 483 801 | 4 437 996 |
14 | 1835047032 | Ижкомбанк | 595 | 120 419 054 | 202 385 |
15 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 536 | 504 168 070 | 940 612 |
16 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 523 | 349 114 193 | 667 522 |
17 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 474 | 3 468 271 715 | 7 317 029 |
18 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 366 | 572 403 209 | 1 563 943 |
19 | 7744000398 | НОРДЕА БАНК | 355 | 456 738 819 | 1 286 588 |
20 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 348 | 313 272 294 | 900 208 |
21 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 316 | 2 786 276 519 | 8 817 331 |
22 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 313 | 133 111 829 | 425 277 |
23 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 312 | 926 445 916 | 2 969 378 |
24 | 3525023780 | БАНК СГБ | 288 | 356 766 740 | 1 238 773 |
25 | 1653018661 | Банк Казани | 288 | 231 008 330 | 802 112 |
26 | 7730060164 | Росбанк | 278 | 1 069 675 196 | 3 847 753 |
27 | 7702070139 | ВТБ | 268 | 5 811 971 993 | 21 686 463 |
28 | 1831002591 | Быстробанк | 245 | 28 441 291 | 116 087 |
29 | 7710353606 | ВТБ 24 | 235 | 660 064 215 | 2 808 784 |
30 | 7716081564 | АСПЕКТ | 232 | 209 111 728 | 901 344 |
31 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 231 | 189 129 950 | 818 744 |
32 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 225 | 557 618 824 | 2 478 306 |
33 | 7708001614 | ОТП Банк | 194 | 109 588 195 | 564 888 |
34 | 7709138570 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 183 | 195 834 456 | 1 070 134 |
35 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 175 | 79 986 932 | 457 068 |
36 | 7744000912 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 160 | 877 805 137 | 5 486 282 |
37 | 3801002781 | Байкалинвестбанк | 158 | 1 470 100 283 | 9 304 432 |
38 | 7536002161 | Евразийский банк | 157 | 223 905 918 | 1 426 152 |
39 | 7709024276 | Славянский кредит | 153 | 246 155 997 | 1 608 863 |
40 | 6318109040 | АктивКапитал Банк | 152 | 911 123 824 | 5 994 236 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.