Рынок банковских гарантий в июле 2016
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2016 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Всего |
до 100 | 1 061 958 | 3 168 317 | 3 625 509 | 3 432 442 | 3 520 870 | 3 515 975 | 2 920 762 | 21 245 833 |
от 100 до 500 | 1 567 456 | 4 404 054 | 5 150 753 | 5 269 638 | 5 048 790 | 5 054 712 | 4 665 407 | 31 160 810 |
от 500 до 1000 | 1 069 295 | 2 674 194 | 3 193 957 | 3 362 981 | 3 161 780 | 3 156 444 | 3 102 096 | 19 720 747 |
от 1000 до 5000 | 2 626 131 | 6 954 995 | 9 206 324 | 9 888 730 | 8 590 401 | 9 264 255 | 8 231 384 | 54 762 220 |
от 5000 до 10000 | 1 518 828 | 4 108 203 | 5 249 513 | 5 832 704 | 4 958 343 | 5 311 601 | 5 016 204 | 31 995 394 |
более 10000 | 59 002 593 | 54 144 671 | 49 627 241 | 104 674 559 | 39 169 057 | 53 986 015 | 55 077 877 | 415 682 013 |
Итого | 66 846 260 | 75 454 433 | 76 053 298 | 132 461 055 | 64 449 241 | 80 289 002 | 79 013 730 | 574 567 019 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Всего с начала года |
до 100 | 234 572 | 349 239 | 302 008 | 247 212 | 252 518 | 250 698 | 205 156 | 1 841 403 |
от 100 до 500 | 7 399 | 20 541 | 23 866 | 24 338 | 23 268 | 23 614 | 21 706 | 144 732 |
от 500 до 1000 | 1 483 | 3 745 | 4 439 | 4 745 | 4 430 | 4 433 | 4 366 | 27 641 |
от 1000 до 5000 | 1 309 | 3 312 | 4 391 | 4 641 | 4 148 | 4 353 | 3 992 | 26 146 |
от 5000 до 10000 | 211 | 590 | 746 | 831 | 702 | 757 | 718 | 4 555 |
более 10000 | 342 | 739 | 961 | 1 155 | 775 | 929 | 884 | 5 785 |
Итого | 245 316 | 378 166 | 336 411 | 282 922 | 285 841 | 284 784 | 236 822 | 2 050 262 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Согласно представленным данным, кардинальных изменений на рынке обеспечения в июле не произошло. Значительно сократилось количество закупок, содержащих требования к обеспечению в сегменте до 100 000 руб — на 25% относительно среднего значения за полугодие. В сумме с небольшим ростом (на 5-12%) в остальных сегментах, средний объем обеспечения по одной закупке подскочил на 20%.
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
Вид гарантии | за Июль 2016 года | с начала 2016 года | Средняя сумма одной гарантии (тыс. руб.) | ||
кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | ||
Обеспечение заявки | 541 | 1 579 645 | 4 581 | 44 135 397 | 9 634 |
Обеспечение контракта | 39 297 | 61 350 259 | 237 637 | 409 398 722 | 1 723 |
Средняя сумма по гарантиям, полученным в качестве обеспечения заявки с начала 2016г., в 6 раз превышает среднюю сумму по гарантиям, обеспечивающим непосредственно сам контракт.
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (июль 2016 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт,) | Сумма (руб,) |
до 100 | 19 776 | 638 837 478,66 |
от 100 до 1000 | 14 920 | 5 101 525 743,65 |
от 1000 до 10000 | 4 306 | 12 702 504 282,52 |
более 10000 | 836 | 44 487 035 847,08 |
Итого: | 39 838 | 62 929 903 351,91 |
Количество выданных гарантий
Распределение гарантий, выданных в июле 2016 г., по получившим их организациям
№ | ИНН | Наименование | Количество бг (шт.) |
Общая сумма | Средняя сумма гарнтии |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 10 343 | 2 698 891 873 | 260 939 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 9 772 | 3 707 641 672 | 379 415 |
3 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 2 195 | 1 244 261 495 | 566 862 |
4 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 1 495 | 3 162 984 497 | 2 115 709 |
5 | 1504030038 | К2 БАНК | 1 482 | 908 765 046 | 613 202 |
6 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1 470 | 9 100 189 671 | 6 190 605 |
7 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 582 | 1 629 110 858 | 2 799 160 |
8 | 7707288837 | Северо-Восточный Альянс | 576 | 2 078 330 371 | 3 608 212 |
9 | 7744002275 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 576 | 1 294 490 035 | 2 247 379 |
10 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 546 | 877 183 954 | 1 606 564 |
11 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 532 | 186 513 969 | 350 590 |
12 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 478 | 478 543 557 | 1 001 137 |
13 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 466 | 307 529 015 | 659 934 |
14 | 4101011782 | Солид Банк | 399 | 360 529 246 | 903 582 |
15 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 355 | 516 010 276 | 1 453 550 |
16 | 7730060164 | РОСБАНК | 350 | 513 492 474 | 1 467 121 |
17 | 7708001614 | ОТП БАНК | 332 | 249 973 537 | 752 932 |
18 | 1653018661 | Банк Казани | 317 | 324 705 738 | 1 024 308 |
19 | 7702070139 | ВТБ | 310 | 3 645 234 969 | 11 758 822 |
20 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 307 | 1 311 764 992 | 4 272 850 |
21 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 302 | 234 990 838 | 778 115 |
22 | 7716081564 | АСПЕКТ | 290 | 332 199 446 | 1 145 515 |
23 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 269 | 81 937 887 | 304 602 |
24 | 2539013067 | Примсоцбанк | 243 | 93 683 463 | 385 529 |
25 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 218 | 19 812 572 | 90 883 |
26 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 214 | 117 226 863 | 547 789 |
27 | 1653017097 | АНКОР БАНК | 203 | 379 982 522 | 1 871 835 |
28 | 1653016914 | Татфондбанк | 196 | 137 936 186 | 703 756 |
29 | 7710353606 | ВТБ 24 | 194 | 375 722 233 | 1 936 713 |
30 | 7707286100 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 179 | 2 098 272 008 | 11 722 190 |
31 | 5503016736 | ПЛЮС БАНК | 165 | 135 364 584 | 820 391 |
32 | 7744002959 | ТРОЙКА-Д БАНК | 165 | 53 096 532 | 321 797 |
33 | 274062111 | БАНК УРАЛСИБ | 134 | 518 746 520 | 3 871 243 |
34 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 133 | 780 783 443 | 5 870 552 |
35 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 127 | 309 181 120 | 2 434 497 |
36 | 5200000222 | НБД-Банк | 115 | 73 946 141 | 643 010 |
37 | 3525023780 | БАНК СГБ | 111 | 281 029 663 | 2 531 799 |
38 | 7453002182 | ЧЕЛИНДБАНК | 108 | 28 727 867 | 265 999 |
39 | 7734202860 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 103 | 104 503 666 | 1 014 599 |
40 | 1835047032 | ИЖКОМБАНК | 102 | 129 283 384 | 1 267 484 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Аналитический материал доступен для скачивания.