Рынок банковских гарантий в феврале 2018
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2018 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Всего |
до 100 | 34 359 | 124 973 | 159 332 |
от 100 до 500 | 6 476 | 20 764 | 27 240 |
от 500 до 1000 | 1 253 | 4 043 | 5 296 |
от 1000 до 5000 | 1 404 | 3 718 | 5 122 |
от 5000 до 10000 | 264 | 731 | 995 |
более 10000 | 457 | 1 080 | 1 537 |
Итого | 44 213 | 155 309 | 199 522 |
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Всего |
до 100 | 808 652 | 2 754 322 | 3 562 974 |
от 100 до 500 | 1 394 444 | 4 469 090 | 5 863 534 |
от 500 до 1000 | 894 807 | 2 884 729 | 3 779 535 |
от 1000 до 5000 | 2 986 219 | 7 817 903 | 10 804 122 |
от 5000 до 10000 | 1 876 191 | 5 137 730 | 7 013 921 |
более 10000 | 24 873 449 | 52 889 994 | 77 763 443 |
Итого | 32 833 761 | 75 953 767 | 108 787 528 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (млн руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Февраль 2018 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 827 | 882 609 | 2 066 | 1 904 988 |
Обеспечение контракта | 26 294 | 44 222 328 | 86 711 | 91 757 351 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (февраль 2018 г.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 15 039 | 517 605 |
от 100 до 1000 | 9 190 | 2 934 207 |
от 1000 до 10000 | 2 312 | 7 055 839 |
более 10000 | 580 | 34 597 285 |
Итого: | 27 121 | 45 104 936 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в феврале 2018 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 6 085 |
2-5 | 2 869 |
6-10 | 364 |
более 10 | 285 |
Всего | 9 603 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в феврале 2018 г.
Наименование Банка | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | СКИБ | 5539 | 727 214 604 | 131 290 |
2 | Держава | 4113 | 1 414 871 357 | 344 000 |
3 | Бинбанк | 1616 | 731 577 107 | 452 709 |
4 | Абсолют Банк | 1610 | 1 038 366 995 | 644 948 |
5 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1332 | 4 363 552 111 | 3 275 940 |
6 | ГЛОБЭКСБАНК | 1128 | 1 092 260 857 | 968 316 |
7 | ИНТЕРПРОМБАНК | 1105 | 1 042 245 775 | 943 209 |
8 | Восточный | 986 | 2 223 036 963 | 2 254 601 |
9 | К2 БАНК | 870 | 370 946 090 | 426 375 |
10 | Русский ипотечный банк | 782 | 156 248 873 | 199 807 |
11 | РосЕвроБанк | 746 | 2 002 720 926 | 2 684 613 |
12 | ВТБ | 679 | 2 767 001 433 | 4 075 113 |
13 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 417 | 379 889 753 | 911 007 |
14 | Примсоцбанк | 394 | 99 027 077 | 251 338 |
15 | Первый клиентский банк | 305 | 267 614 395 | 877 424 |
16 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 277 | 163 718 855 | 591 043 |
17 | Еврокапитал-Альянс | 265 | 323 054 512 | 1 219 074 |
18 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 251 | 226 208 584 | 901 229 |
19 | СОВКОМБАНК | 246 | 1 165 038 947 | 4 735 931 |
20 | Модульбанк | 208 | 243 842 074 | 1 172 318 |
21 | ОТП Банк | 206 | 414 024 020 | 2 009 825 |
22 | СЕВЕРГАЗБАНК | 174 | 200 022 288 | 1 149 553 |
23 | НОРВИК БАНК | 168 | 53 617 572 | 319 152 |
24 | Русский народный банк | 155 | 167 897 817 | 1 083 212 |
25 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 154 | 4 060 064 317 | 26 364 054 |
26 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 140 | 429 771 573 | 3 069 797 |
27 | Байкалинвестбанк | 132 | 668 895 273 | 5 067 388 |
28 | Банк Казани | 129 | 193 140 415 | 1 497 213 |
29 | ЧЕЛИНДБАНК | 125 | 11 067 383 | 88 539 |
30 | Быстробанк | 120 | 34 885 339 | 290 711 |
31 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 112 | 192 176 248 | 1 715 859 |
32 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 109 | 470 253 107 | 4 314 249 |
33 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 102 | 537 010 713 | 5 264 811 |
34 | Банк Санкт-Петербург | 102 | 1 073 863 389 | 10 528 072 |
35 | ЛОКО-Банк | 101 | 113 857 957 | 1 127 307 |
36 | Банк корпоративного финансирования | 98 | 83 854 580 | 855 659 |
37 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 92 | 51 525 439 | 560 059 |
38 | ТРОЙКА-Д БАНК | 92 | 91 680 416 | 996 526 |
39 | АктивКапитал Банк | 89 | 28 035 064 | 315 001 |
40 | УБРиР | 85 | 754 708 311 | 8 878 921 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.