Рынок банковских гарантий в феврале 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2017 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Всего |
до 100 | 80 483 | 87 615 | 168 098 |
от 100 до 500 | 1 615 | 13 794 | 15 409 |
от 500 до 1000 | 304 | 2 669 | 2 973 |
от 1000 до 5000 | 301 | 2 432 | 2 733 |
от 5000 до 10000 | 68 | 420 | 488 |
более 10000 | 122 | 529 | 651 |
Итого | 82 893 | 107 459 | 190 352 |
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Всего |
до 100 | 231 891 | 1 938 664 | 2 170 555 |
от 100 до 500 | 346 517 | 2 943 393 | 3 289 910 |
от 500 до 1000 | 217 455 | 1 909 810 | 2 127 265 |
от 1000 до 5000 | 633 128 | 5 127 472 | 5 760 600 |
от 5000 до 10000 | 495 194 | 2 945 107 | 3 440 302 |
более 10000 | 5 765 144 | 28 607 142 | 34 372 286 |
Итого | 7 689 329 | 43 471 589 | 51 160 918 |
Согласно сезонной закономерности, объем закупок значительно увеличился. В феврале сумма закупок с требованием к обеспечению выросла в несколько раз и приблизилась к своему среднему значению за 2016. Суммарное количество таких закупок повысилось незначительно, в то же время заметный рост наблюдался в сегментах свыше 100 тыс. руб., что обеспечило такое увеличение общей суммы закупок с требованием к обеспечению.
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (млн руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за Февраль 2017 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 203 | 617 108 | 1 334 | 1 708 765 |
Обеспечение контракта | 14 614 | 33 384 880 | 59 969 | 79 644 085 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (февраль 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 8 029 | 249 808 |
от 100 до 1000 | 4 903 | 1 663 175 |
от 1000 до 10000 | 1 416 | 4 371 446 |
более 10000 | 469 | 27 717 559 |
Итого: | 14 817 | 34 001 988 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в феврале 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
Февраль | |
1 | 3 037 |
2-5 | 1 104 |
6-10 | 127 |
более 10 | 169 |
Всего | 4 437 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в феврале 2017 г.
ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | 7729003482 | АКБДержава | 2819 | 941 422 657 | 333 956 |
2 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 2716 | 992 192 570 | 365 314 |
3 | 1504030038 | К2 БАНК | 780 | 213 930 131 | 274 269 |
4 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 730 | 4 975 029 525 | 6 815 109 |
5 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 561 | 281 236 831 | 501 313 |
6 | 2801015394 | Восточный | 448 | 918 616 457 | 2 050 483 |
7 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 406 | 1 501 010 463 | 3 697 070 |
8 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 361 | 199 852 079 | 553 607 |
9 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 353 | 466 468 419 | 1 321 440 |
10 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 305 | 911 554 281 | 2 988 703 |
11 | 7707288837 | Северо-Восточный Альянс | 285 | 419 585 505 | 1 472 230 |
12 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 281 | 203 501 758 | 724 206 |
13 | 7708001614 | ОТП БАНК | 275 | 137 988 577 | 501 777 |
14 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 233 | 258 049 689 | 1 107 509 |
15 | 7702070139 | ВТБ | 220 | 1 670 336 715 | 7 592 440 |
16 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 213 | 122 280 345 | 574 086 |
17 | 3525023780 | БАНК СГБ | 196 | 55 242 076 | 281 847 |
18 | 1653018661 | Банк Казани | 189 | 83 754 931 | 443 148 |
19 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 175 | 192 654 918 | 1 100 885 |
20 | 7453002182 | ЧЕЛИНДБАНК | 171 | 14 792 783 | 86 508 |
21 | 7734202860 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 170 | 313 697 843 | 1 845 281 |
22 | 7716081564 | АСПЕКТ | 153 | 333 109 377 | 2 177 185 |
23 | 7704132246 | ИНТЕРПРОМБАНК | 149 | 417 326 454 | 2 800 849 |
24 | 5408117935 | Бинбанк | 143 | 230 937 284 | 1 614 946 |
25 | 2539013067 | Примсоцбанк | 139 | 117 303 550 | 843 910 |
26 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 122 | 410 029 776 | 3 360 900 |
27 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 112 | 93 628 937 | 835 973 |
28 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 109 | 18 004 001 | 165 174 |
29 | 7744000912 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 106 | 4 480 073 926 | 42 264 848 |
30 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 96 | 632 875 199 | 6 592 450 |
31 | 7750004111 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | 87 | 270 236 624 | 3 106 168 |
32 | 4101011782 | Солид Банк | 79 | 268 350 125 | 3 396 837 |
33 | 1831002591 | БыстроБанк | 70 | 36 178 223 | 516 832 |
34 | 7730060164 | ПАО РОСБАНК | 64 | 201 362 635 | 3 146 291 |
35 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 64 | 267 657 217 | 4 182 144 |
36 | 1653017097 | АНКОР БАНК | 61 | 43 939 861 | 720 326 |
37 | 7750005612 | Москоммерцбанк | 61 | 7 772 811 | 127 423 |
38 | 7744002275 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 61 | 756 601 763 | 12 403 308 |
39 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 59 | 150 974 797 | 2 558 895 |
40 | 1653001805 | АК БАРС | 59 | 36 691 822 | 621 895 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.