Рынок банковских гарантий в августе 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2017 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Всего |
до 100 | 3 472 397 | 3 634 966 | 3 545 947 | 3 407 244 | 3 068 815 | 3 024 503 | 22 324 427 |
от 100 до 500 | 5 527 167 | 5 851 651 | 5 830 943 | 5 606 388 | 5 256 091 | 5 249 448 | 36 611 598 |
от 500 до 1000 | 3 653 535 | 3 972 697 | 4 143 284 | 3 597 365 | 3 383 218 | 3 456 553 | 24 333 916 |
от 1000 до 5000 | 10 049 157 | 11 064 855 | 11 313 064 | 10 386 887 | 9 353 020 | 9 200 424 | 67 128 008 |
от 5000 до 10000 | 6 413 210 | 6 745 841 | 6 459 168 | 6 164 620 | 5 799 521 | 5 435 306 | 40 457 966 |
более 10000 | 72 656 945 | 69 872 264 | 75 951 892 | 58 503 803 | 60 534 607 | 62 678 881 | 434 570 678 |
Итого | 101 772 412 | 101 142 274 | 107 244 298 | 87 666 307 | 87 395 271 | 89 045 114 | 625 426 594 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Всего |
до 100 | 160 558 | 164 172 | 161 449 | 153 701 | 135 360 | 136 362 | 1 079 700 |
от 100 до 500 | 25 603 | 27 059 | 26 865 | 26 165 | 24 403 | 24 347 | 169 851 |
от 500 до 1000 | 5 098 | 5 568 | 5 811 | 5 065 | 4 739 | 4 818 | 34 072 |
от 1000 до 5000 | 4 729 | 5 193 | 5 382 | 4 947 | 4 407 | 4 413 | 31 804 |
от 5000 до 10000 | 908 | 961 | 921 | 881 | 821 | 775 | 5 755 |
более 10000 | 1 377 | 1 403 | 1 416 | 1 145 | 1 083 | 1 036 | 8 111 |
Итого | 198 273 | 204 356 | 201 844 | 191 904 | 170 813 | 171 751 | 1 329 293 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
В августе рынок обеспечения изменился незнатчительно, наблюдается небольшой рост как по сумме обеспечения, так по количеству закупок с требованием об обеспечении. Произошел заметный рост среднего размера обеспечения в самом крупном сегменте (от 10 млн) — на 8%
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
Вид гарантии | за Август 2017 года | Всего с начала года | ||
кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | |
Обеспечение заявки | 1 186 | 1 954 836 | 10 802 | 19 778 605 |
Обеспечение контракта | 49 755 | 71 009 664 | 336 480 | 511 101 511 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (август 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 26 071 | 902 699 |
от 100 до 1000 | 19 042 | 6 291 411 |
от 1000 до 10000 | 4 788 | 14 087 686 |
более 10000 | 1 040 | 51 682 704 |
Итого: | 50 941 | 72 964 500 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в августе 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 10 090 |
2-5 | 6 361 |
6-10 | 758 |
более 10 | 472 |
Всего | 17 681 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в рамках 44-ФЗ в августе
2017 г.
ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 12946 | 3 386 251 259 | 261 567 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 11635 | 2 546 196 770 | 218 839 |
3 | 5408117935 | Бинбанк | 6636 | 6 387 849 197 | 962 605 |
4 | 1504030038 | К2 БАНК | 2230 | 1 278 224 930 | 573 195 |
5 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1547 | 6 133 190 031 | 3 964 570 |
6 | 2801015394 | Восточный | 1080 | 3 739 429 779 | 3 462 435 |
7 | 7736046991 | Абсолют Банк | 1066 | 1 126 944 356 | 1 057 171 |
8 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 992 | 1 044 957 892 | 1 053 385 |
9 | 3525023780 | БАНК СГБ | 876 | 377 325 208 | 430 737 |
10 | 7704132246 | ИНТЕРПРОМБАНК | 727 | 507 208 886 | 697 674 |
11 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 697 | 1 206 308 107 | 1 730 715 |
12 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 632 | 528 745 257 | 836 622 |
13 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 589 | 2 914 973 534 | 4 949 021 |
14 | 2204000595 | Модульбанк | 567 | 314 447 946 | 554 582 |
15 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 539 | 187 277 331 | 347 453 |
16 | 2539013067 | Примсоцбанк | 484 | 211 407 773 | 436 793 |
17 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 371 | 772 656 628 | 2 082 632 |
18 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 356 | 951 440 836 | 2 672 587 |
19 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 346 | 1 234 348 012 | 3 567 480 |
20 | 1653018661 | Банк Казани | 336 | 323 345 519 | 962 338 |
21 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 327 | 1 343 735 386 | 4 109 283 |
22 | 7704111969 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 286 | 697 195 325 | 2 437 746 |
23 | 7702070139 | ВТБ | 259 | 5 060 848 868 | 19 539 957 |
24 | 7709138570 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 249 | 220 259 106 | 884 575 |
25 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 238 | 566 193 627 | 2 378 965 |
26 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 236 | 1 586 559 763 | 6 722 711 |
27 | 7744000912 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 232 | 978 470 954 | 4 217 547 |
28 | 7716081564 | АСПЕКТ | 204 | 231 091 410 | 1 132 801 |
29 | 7710353606 | ВТБ 24 | 197 | 444 261 561 | 2 255 135 |
30 | 7536002161 | Евразийский банк | 184 | 249 392 290 | 1 355 393 |
31 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 175 | 132 168 199 | 755 247 |
32 | 1831002591 | Быстробанк | 169 | 24 393 662 | 144 341 |
33 | 3801002781 | Байкалинвестбанк | 167 | 749 538 995 | 4 488 257 |
34 | 7730060164 | Росбанк | 164 | 461 805 087 | 2 815 885 |
35 | 1653001805 | АК БАРС | 154 | 811 747 273 | 5 271 086 |
36 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 148 | 961 477 098 | 6 496 467 |
37 | 7453002182 | ЧЕЛИНДБАНК | 143 | 143 580 144 | 1 004 057 |
38 | 7750004104 | Банк НФК | 141 | 206 570 745 | 1 465 041 |
39 | 3666007928 | Банк Воронеж | 117 | 40 051 520 | 342 321 |
40 | 6318109040 | АктивКапитал Банк | 100 | 902 255 531 | 9 022 555 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.