Рынок банковских гарантий в августе 2016
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2016 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Всего |
до 100 | 3 625 509 | 3 432 442 | 3 520 870 | 3 515 975 | 2 920 762 | 3 173 979 | 24 419 813 |
от 100 до 500 | 5 150 753 | 5 269 638 | 5 048 790 | 5 054 712 | 4 665 407 | 4 757 455 | 35 918 266 |
от 500 до 1000 | 3 193 957 | 3 362 981 | 3 161 780 | 3 156 444 | 3 102 096 | 3 073 797 | 22 794 544 |
от 1000 до 5000 | 9 206 324 | 9 888 730 | 8 590 401 | 9 264 255 | 8 231 384 | 8 570 393 | 63 332 613 |
от 5000 до 10000 | 5 249 513 | 5 832 704 | 4 958 343 | 5 311 601 | 5 016 204 | 4 805 892 | 36 801 286 |
более 10000 | 49 627 241 | 104 674 559 | 39 169 057 | 53 986 015 | 55 077 877 | 47 044 395 | 462 726 408 |
Итого | 76 053 298 | 132 461 055 | 64 449 241 | 80 289 002 | 79 013 730 | 71 425 910 | 645 992 929 |
Количество закупок, содержащих требования к обеспечению исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Всего с начала года |
до 100 | 302 008 | 247 212 | 252 518 | 250 698 | 205 156 | 220 227 | 2 061 630 |
от 100 до 500 | 23 866 | 24 338 | 23 268 | 23 614 | 21 706 | 22 031 | 166 763 |
от 500 до 1000 | 4 439 | 4 745 | 4 430 | 4 433 | 4 366 | 4 285 | 31 926 |
от 1000 до 5000 | 4 391 | 4 641 | 4 148 | 4 353 | 3 992 | 4 106 | 30 252 |
от 5000 до 10000 | 746 | 831 | 702 | 757 | 718 | 688 | 5 243 |
более 10000 | 961 | 1 155 | 775 | 929 | 884 | 945 | 6 730 |
Итого | 336 411 | 282 922 | 285 841 | 284 784 | 236 822 | 252 282 | 2 302 544 |
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Заметно уменьшилась сумма обеспечения исполнения контракта в самом крупном сегменте — на 20% относительно среднего значения с начала 2016. При этом количество закупок с требованием к обеспечению в том же сегменте возросло. Это свидетельствует о снижении средней суммы обеспечения в этом сегменте. Впервые за 2016 год этот показатель оказался ниже 50 миллионов рублей.
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
Вид гарантии | за август 2016 года | с начала 2016 года | |||
кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | ||
Обеспечение заявки | 830 | 3 791 126 | 5 411 | 47 926 524 | |
Обеспечение контракта | 35 570 | 77 501 454 | 273 207 | 486 900 175 |
Средняя сумма по гарантиям, полученным в качестве обеспечения заявки с начала 2016г., в 6 раз превышает среднюю сумму по гарантиям, обеспечивающим непосредственно сам контракт.
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (август 2016 г.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 15 748 | 636 507 |
от 100 до 1000 | 15 467 | 5 312 029 |
от 1000 до 10000 | 4 284 | 12 683 568 |
более 10000 | 901 | 62 660 477 |
Итого: | 36 400 | 81 292 581 |
Судя по представленным данным, исполнители мелких контрактов предпочитают обеспечивать обязательства деньгами, не используя банковскую гарантию.
Количество выданных гарантий
Распределение гарантий, выданных в августе
2016 г., по получившим их организациям
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) | Количество организаций (шт.) |
Август | Июль | |
1 | 7 763 | 7 622 |
2-5 | 4 584 | 4 446 |
6-10 | 515 | 516 |
более 10 | 351 | 372 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в августе 2016 г.
№ | ИНН | Наименование банка | Кол-во (шт.) | Общая сумма | Средняя сумма гарантии |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 9914 | 2 813 698 962 | 283 811 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 6327 | 2 968 334 843 | 469 154 |
3 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 1625 | 1 540 730 378 | 948 142 |
4 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 1513 | 4 000 234 013 | 2 643 909 |
5 | 1504030038 | К2 БАНК | 1452 | 1 083 680 508 | 746 336 |
6 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1380 | 13 407 402 522 | 9 715 509 |
7 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 771 | 715 231 490 | 927 667 |
8 | 7744002275 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 689 | 1 194 991 723 | 1 734 386 |
9 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 640 | 464 009 727 | 725 015 |
10 | 7707288837 | Северо-Восточный Альянс | 559 | 1 321 821 375 | 2 364 618 |
11 | 7730060164 | РОСБАНК | 557 | 381 906 367 | 685 649 |
12 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 554 | 998 063 046 | 1 801 558 |
13 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 543 | 398 863 088 | 734 554 |
14 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 467 | 1 077 087 959 | 2 306 398 |
15 | 1653018661 | Банк Казани | 454 | 321 916 368 | 709 067 |
16 | 7707286100 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 380 | 1 319 230 056 | 3 471 658 |
17 | 4101011782 | Солид Банк | 373 | 630 325 707 | 1 689 881 |
18 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 357 | 169 776 058 | 475 563 |
19 | 7708001614 | ОТП БАНК | 321 | 151 354 554 | 471 510 |
20 | 2539013067 | Примсоцбанк | 311 | 99 283 274 | 319 239 |
21 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 294 | 1 648 546 635 | 5 607 301 |
22 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 275 | 85 755 263 | 311 837 |
23 | 7716081564 | АСПЕКТ | 261 | 226 856 861 | 869 183 |
24 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 254 | 801 088 269 | 3 153 891 |
25 | 7710353606 | ВТБ 24 | 227 | 302 319 909 | 1 331 806 |
26 | 7453002182 | ЧЕЛИНДБАНК | 223 | 28 797 735 | 129 138 |
27 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 219 | 153 571 888 | 701 241 |
28 | 7702070139 | ВТБ | 213 | 7 666 861 398 | 35 994 654 |
29 | 7744001151 | РУБЛЕВ | 200 | 55 129 746 | 275 649 |
30 | 7744002959 | ТРОЙКА-Д БАНК | 173 | 55 877 561 | 322 992 |
31 | 1653017097 | АНКОР БАНК | 170 | 290 462 784 | 1 708 605 |
32 | 5503016736 | ПЛЮС БАНК | 153 | 170 243 110 | 1 112 700 |
33 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 148 | 123 010 222 | 831 150 |
34 | 5200000222 | НБД-Банк | 142 | 71 537 766 | 503 787 |
35 | 7750005820 | ГЕНБАНК | 135 | 874 321 198 | 6 476 453 |
36 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 123 | 34 865 995 | 283 463 |
37 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 119 | 267 599 460 | 2 248 735 |
38 | 1831002591 | БЫСТРОБАНК | 116 | 207 043 183 | 1 784 855 |
39 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 116 | 678 647 521 | 5 850 410 |
40 | 274062111 | БАНК УРАЛСИБ | 105 | 67 705 862 | 644 818 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Аналитический материал доступен для скачивания.