Рынок банковских гарантий в апреле 2017
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий. Анализ рынка банковских гарантий в 2017 году. Основные показатели, тенденции и участники рынка.»
В этом материале мы представляем вам краткий обзор рынка гарантий. Статистика включает в себя анализ гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Рынок обеспечения контракта по 44-ФЗ
Количество закупок, содержащих требования об обеспечении исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Всего |
до 100 | 80 483 | 87 615 | 160 558 | 164 172 | 492 828 |
от 100 до 500 | 1 615 | 13 794 | 25 603 | 27 059 | 68 071 |
от 500 до 1000 | 304 | 2 669 | 5 098 | 5 568 | 13 639 |
от 1000 до 5000 | 301 | 2 432 | 4 729 | 5 193 | 12 655 |
от 5000 до 10000 | 68 | 420 | 908 | 961 | 2 357 |
более 10000 | 122 | 529 | 1 377 | 1 403 | 3 431 |
Итого | 82 893 | 107 459 | 198 273 | 204 356 | 592 981 |
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Всего |
до 100 | 231 891 | 1 938 664 | 3 472 397 | 3 634 966 | 9 277 918 |
от 100 до 500 | 346 517 | 2 943 393 | 5 527 167 | 5 851 651 | 14 668 728 |
от 500 до 1000 | 217 455 | 1 909 810 | 3 653 535 | 3 972 697 | 9 753 496 |
от 1000 до 5000 | 633 128 | 5 127 472 | 10 049 157 | 11 064 855 | 26 874 613 |
от 5000 до 10000 | 495 194 | 2 945 107 | 6 413 210 | 6 745 841 | 16 599 352 |
более 10000 | 5 765 144 | 28 607 142 | 72 656 945 | 69 872 264 | 176 901 495 |
Итого | 7 689 329 | 43 471 589 | 101 772 412 | 101 142 274 | 254 075 604 |
Объем рынка обеспечения исполнения контрактов в апреле сохраняется на высоком уровне — более 100 млрд рублей. Наблюдается незначительный прирост (до 10%) во всех сегментах кроме наиболее крупного (более 10 млн). Количество закупок с требованием об обеспечении достигло рекордного значения — 204,4 тысячи.
Динамика суммы обеспечения исполнения контракта (млн руб.) и количества закупок с обеспечением контракта (шт.)
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
за апрель 2017 года | Всего с начала года | |||
Вид гарантии | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (тыс. руб.) |
Обеспечение заявки | 1 596 | 2 596 630,15 | 3 507 | 5 722 982 |
Обеспечение контракта | 38 931 | 64 142 513 | 126 665 | 184 206 892 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм (апрель 2017 г.)
Размер обеспечения (тыс, руб,) | Количество (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
до 100 | 19 535 | 787 208 |
от 100 до 1000 | 16 456 | 5 416 504 |
от 1000 до 10000 | 3 831 | 11 200 776 |
более 10000 | 939 | 49 740 728 |
Итого: | 40 761 | 67 145 216 |
Количество выданных гарантий
Распределение организаций по количеству полученных гарантий в апреле 2017 г.
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) |
1 | 8 005 |
2-5 | 4 826 |
6-10 | 610 |
более 10 | 440 |
Всего | 13 881 |
Топ 40 банков по количеству выданных гарантий в апреле 2017 г.
ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма | Средняя сумма гарнтии | |
1 | 4003011294 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 10258 | 2 426 805 411 | 236 577 |
2 | 7729003482 | АКБДержава | 6144 | 3 471 826 191 | 565 076 |
3 | 5408117935 | Бинбанк | 2994 | 2 282 591 913 | 762 389 |
4 | 5249046404 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 2380 | 1 441 474 680 | 605 662 |
5 | 7707083893 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1884 | 8 427 259 189 | 4 473 068 |
6 | 1504030038 | К2 БАНК | 1273 | 1 256 582 656 | 987 103 |
7 | 4401116480 | СОВКОМБАНК | 1036 | 2 042 618 109 | 1 971 639 |
8 | 7701219266 | РосЕвроБанк | 1005 | 892 977 618 | 888 535 |
9 | 541012405 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 847 | 1 518 082 934 | 1 792 306 |
10 | 5433107271 | Русский ипотечный банк | 839 | 290 783 287 | 346 583 |
11 | 541016015 | Коммерческий банк внешнеторгового финансирования | 684 | 529 184 999 | 773 662 |
12 | 2539013067 | Примсоцбанк | 645 | 249 991 083 | 387 583 |
13 | 2801015394 | Восточный | 558 | 1 804 185 112 | 3 233 307 |
14 | 7702070139 | ВТБ | 542 | 6 062 269 124 | 11 184 998 |
15 | 7750003943 | ЛОКО-Банк | 503 | 281 905 837 | 560 449 |
16 | 7744000302 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 500 | 1 331 495 684 | 2 662 991 |
17 | 2344012343 | НОВОПОКРОВСКИЙ | 454 | 151 961 613 | 334 717 |
18 | 7716081564 | АСПЕКТ | 448 | 389 512 628 | 869 448 |
19 | 7704132246 | ИНТЕРПРОМБАНК | 433 | 726 998 444 | 1 678 980 |
20 | 1653018661 | Банк Казани | 430 | 718 022 501 | 1 669 820 |
21 | 7750004111 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | 428 | 990 785 788 | 2 314 920 |
22 | 7706092528 | ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ | 363 | 3 402 511 829 | 9 373 311 |
23 | 7736046991 | Абсолют Банк | 354 | 325 146 976 | 918 494 |
24 | 7704111969 | БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 272 | 381 001 019 | 1 400 739 |
25 | 6163011391 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 265 | 131 927 252 | 497 839 |
26 | 7730060164 | Росбанк | 246 | 366 423 037 | 1 489 525 |
27 | 6608008004 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 239 | 1 052 157 245 | 4 402 332 |
28 | 7831000940 | ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК | 207 | 40 774 935 | 196 980 |
29 | 7710353606 | ВТБ 24 | 197 | 436 619 416 | 2 216 342 |
30 | 7707288837 | Северо-Восточный Альянс | 195 | 248 485 748 | 1 274 286 |
31 | 4101011782 | Солид Банк | 185 | 282 116 799 | 1 524 956 |
32 | 7709129705 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 175 | 209 346 207 | 1 196 264 |
33 | 3525023780 | БАНК СГБ | 168 | 169 416 941 | 1 008 434 |
34 | 7536002161 | Евразийский банк | 145 | 160 824 467 | 1 109 134 |
35 | 1435126628 | Банк Таатта | 139 | 207 749 767 | 1 494 603 |
36 | 7709024276 | Славянский кредит | 120 | 240 526 591 | 2 004 388 |
37 | 1653001805 | АК БАРС | 115 | 956 785 103 | 8 319 870 |
38 | 3801002781 | БАЙКАЛИНВЕСТБАНК | 110 | 305 973 946 | 2 781 581 |
39 | 7453002182 | ЧЕЛИНДБАНК | 110 | 19 324 199 | 175 675 |
40 | 7725039953 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 107 | 837 302 089 | 7 825 253 |
ООО Мультитендер прилагает усилия для предоставления актуальной информации в удобном для анализа виде. Следует понимать, что содержащаяся в данном материале информация не является официальной и предназначена только для ознакомления.
ООО Мультитендер не несет ответственность за любые решения, принятые на основе полученной информации, а также за любые прямые или косвенные убытки и потери, возникающие из её использования.
Если вас интересует индивидуальная аналитическая информация или данные рынка закупок, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
Аналитический материал доступен для скачивания.