Рынок банковских гарантий: годовой отчет за 2016
Скачать презентацию «Рынок банковских гарантий: годовой отчет за 2016.»
Объем рынка госзаказа по 44-ФЗ в 2015, 2016 году
Наименование показателя | 2016 | 2015 |
Общая сумма закупок (тыс. руб.) | 6 435 376 625 | 6 402 865 170 |
Количество размещенных извещений (шт.) | 3 036 494 | 3 024 407 |
Общая сумма закупок, содержащих требование об обеспечении (тыс. руб.) | 4 727 175 967 | 4 834 753 658 |
Количество размещенных извещений, содержащих требование об обеспечении (шт.) | 1 881 284 | 1 820 654 |
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.) | 848 697 336 | 814 561 847 |
Согласно данным из ЕИС объем рынка государственного заказа в рамках 44-ФЗ в 2016 году остался приблизительно на уровне 2015 года.
Рынок обеспечения исполнения контракта 2016
Сумма обеспечения исполнения контракта, указанная в извещениях о закупках (тыс. руб.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
до 100 | 947 005 | 2 808 959 | 3 244 077 | 3 123 589 | 3 030 285 | 3 101 393 |
от 100 до 500 | 1 412 792 | 4 023 886 | 4 824 466 | 4 996 323 | 4 694 871 | 4 884 792 |
от 500 до 1000 | 954 559 | 2 406 822 | 2 934 005 | 3 267 393 | 3 082 517 | 3 081 887 |
от 1000 до 5000 | 2 198 221 | 5 834 471 | 7 890 499 | 9 052 849 | 8 051 960 | 8 838 600 |
от 5000 до 10000 | 1 153 239 | 3 157 806 | 4 184 394 | 5 206 842 | 4 412 374 | 5 187 469 |
более 10000 | 13 015 343 | 34 621 458 | 44 104 032 | 55 141 195 | 33 628 666 | 40 310 459 |
Итого | 19 681 158 | 52 853 401 | 67 181 471 | 80 788 191 | 56 900 672 | 65 404 601 |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего с начала года |
2 598 717 | 2 939 924 | 2 758 932 | 2 278 799 | 3 598 747 | 3 738 120 | 34 168 546 |
4 419 680 | 4 629 878 | 4 343 057 | 3 878 536 | 6 706 625 | 6 107 505 | 54 922 410 |
2 922 788 | 2 990 495 | 2 974 231 | 2 498 482 | 4 598 316 | 3 889 255 | 35 600 750 |
7 985 697 | 7 885 738 | 7 693 587 | 6 360 758 | 11 661 355 | 8 819 580 | 92 273 314 |
4 568 263 | 4 623 893 | 4 769 961 | 4 024 032 | 7 080 421 | 4 743 726 | 53 112 419 |
47 571 814 | 40 366 788 | 89 391 976 | 39 974 140 | 77 342 454 | 63 151 572 | 578 619 896 |
70 066 959 | 63 436 715 | 111 931 744 | 59 014 746 | 110 987 919 | 90 449 759 | 848 697 336 |
Количество закупок, содержащих требование об обеспечении исполнения контракта (шт.)
Размер обеспечения (тыс. руб.) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
до 100 | 41 526 | 129 618 | 151 204 | 140 455 | 134 071 | 138 098 |
от 100 до 500 | 6 715 | 18 786 | 22 485 | 23 007 | 21 644 | 22 743 |
от 500 до 1000 | 1 320 | 3 383 | 4 086 | 4 593 | 4 298 | 4 328 |
от 1000 до 5000 | 1 083 | 2 832 | 3 816 | 4 299 | 3 895 | 4 157 |
от 5000 до 10000 | 163 | 453 | 595 | 740 | 627 | 739 |
более 10000 | 232 | 498 | 883 | 990 | 718 | 826 |
Итого | 51 039 | 155 570 | 183 069 | 174 084 | 165 253 | 170 891 |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего с начала года |
113 312 | 131 105 | 123 681 | 102 558 | 154 637 | 155 340 | 1 515 605 |
20 458 | 21 431 | 20 305 | 17 963 | 30 679 | 28 166 | 254 382 |
4 102 | 4 183 | 4 113 | 3 481 | 6 425 | 5 432 | 49 744 |
3 843 | 3 829 | 3 697 | 3 008 | 5 529 | 4 373 | 44 361 |
646 | 662 | 678 | 562 | 1 001 | 676 | 7 542 |
818 | 857 | 766 | 783 | 1 384 | 895 | 9 650 |
143 179 | 162 067 | 153 240 | 128 355 | 199 655 | 194 882 | 1 881 284 |
Сумма обеспечения исполнения контракта и количество закупок, содержаших требование об обеспечении в сравнении за 2015 и 2016 год.
2016 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Сумма | 19 681 158 | 52 853 401 | 67 181 471 | 80 788 191 | 56 900 672 | 65 404 601 |
Кол-во | 51 039 | 155 570 | 183 069 | 174 084 | 165 253 | 170 891 |
2015 | ||||||
Сумма | 21 660 353 | 43 997 469 | 52 451 436 | 65 657 981 | 59 027 735 | 67 839 926 |
Кол-во | 56 554 | 133 377 | 170 806 | 161 759 | 147 171 | 159 416 |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего с начала года |
70 066 959 | 63 436 715 | 111 931 744 | 59 014 746 | 110 987 919 | 90 449 759 | 848 697 336 |
143 179 | 162 067 | 153 240 | 128 355 | 199 655 | 194 882 | 1 881 284 |
63 062 412 | 94 865 245 | 66 702 382 | 85 670 019 | 106 028 988 | 87 597 902 | 814 561 847 |
144 878 | 136 291 | 142 366 | 154 698 | 218 296 | 195 042 | 1 820 654 |
Динамика изменения суммы обеспечения исполнения контракта (тыс. руб.) и количества закупок, содержащих требование об обеспечении за 2015 и 2016 год (шт.).
Динамика показателей по месяцам практически не изменилась, фактор сезонности на рынке обеспечения сохраняется. Наибольшее количество закупок было объявлено в ноябре 2016 и ноябре 2015 года.
Выданные гарантии
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контракта
Вид гарантии | 2016 | 2015 | ||
кол-во (шт.) | сумма (млн. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (млн. руб.) | |
Обеспечение заявки | 12 464 | 56 292 | 6 711 | 78 565 |
Обеспечение контракта | 444 391 | 766 478 | 270 411 | 763 307 |
Распределение выданных гарантий по диапазонам сумм
2016 | 2015 | |||
Размер обеспечения (тыс. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (млн. руб.) | кол-во (шт.) | сумма (млн. руб.) |
до 100 | 219 929 | 7 809 | 81 817 | 3 833 |
от 100 до 1000 | 179 357 | 60 762 | 141 606 | 50 604 |
от 1000 до 10000 | 47 597 | 137 363 | 43 364 | 129 018 |
более 10000 | 9 972 | 616 836 | 10 335 | 658 416 |
Итого: | 456 855 | 822 770 | 277 122 | 841 872 |
В 2016 году наблюдается увеличение интереса к гарантиям, как к инструменту обеспечения обязательств. Рост количества гарантий, выданных в качестве обеспечения заявок, составил 86%; выданных в качестве обеспечение исполнения контракта — 64%. Наибольшее увеличение количества гарантий, выданных для обеспечения исполнения контрактов, произошло в сегменте до 100 тыс. руб. и составило 169%. Это, в том числе, объясняется упрощением процедуры выдачи гарантий, внедрением современных технологий, автоматизацией процессов и снижением стоимости продукта.
Общая сумма выданных гарантий в 2016 году сохранилась на уровне 2015 года. Можно отметить падение средней суммы гарантии во всех диапазонах, наибольшее произошло в сегменте до 100 тыс. руб. — на 24%.
Распределение организаций по количеству полученных гарантий
Количество полученных гарантий (шт.) | Количество организаций (шт.) | |
2016 | 2015 | |
1 | 17 076 | 15 521 |
2-5 | 20 930 | 17 256 |
6-10 | 6 828 | 4 945 |
более 10 | 7 023 | 4 131 |
В подтверждение роста интереса поставщиков к банковским гарантиям приводим следующие данные: за 2016 год количество компаний, оформивших 6 — 10 гарантий, увеличилось на 38%, а организаций, которые оформили 10 и более гарантий — на 70%, остальные сегменты также значительно выросли.
Рейтинг Топ-40 банков за 2016 год по количеству выданных банковских гарантий в сравнении с 2015 годом
Топ-40 банков по количеству выданных гарантий в 2016 г.
№ п/п | ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма, тыс. руб. | Средняя сумма гарнтии, тыс. руб. |
1 | 4003011294 | ООО БАНК "СКИБ" | 100 173 | 27 916 040 | 279 |
2 | 7729003482 | АКБ "Держава" ПАО | 84 039 | 32 294 610 | 384 |
3 | 4401116480 | ПАО "Совкомбанк" | 34 368 | 29 968 654 | 872 |
4 | 7707083893 | ОАО "Сбербанк России" | 26 426 | 112 527 317 | 4 258 |
5 | 5249046404 | ПАО "О.К. Банк" | 21 517 | 13 184 310 | 613 |
6 | 1504030038 | К2 Банк (АО) | 13 689 | 10 394 339 | 759 |
7 | 7701219266 | АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) | 7 621 | 12 457 436 | 1 635 |
8 | 7750003943 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 7 352 | 8 496 266 | 1 156 |
9 | 7707288837 | АКБ "СВА" (ОАО) | 6 883 | 14 368 573 | 2 088 |
10 | 541012405 | ООО КБ "ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС" | 6 668 | 14 128 163 | 2 119 |
11 | 7704111969 | ООО "Банк БКФ" | 6 163 | 3 714 289 | 603 |
12 | 7744002275 | КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) | 5 966 | 11 543 828 | 1 935 |
13 | 1653018661 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 5 195 | 3 941 029 | 759 |
14 | 7744000302 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 5 155 | 9 663 977 | 1 875 |
15 | 4101011782 | ЗАО "Солид Банк" | 4 995 | 6 962 316 | 1 394 |
16 | 7707286100 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 4 526 | 17 096 937 | 3 777 |
17 | 5433107271 | КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) | 4 462 | 1 910 192 | 428 |
18 | 2344012343 | ООО КБ "Новопокровский" | 4 185 | 3 856 290 | 921 |
19 | 541016015 | ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" | 4 098 | 2 732 571 | 667 |
20 | 2539013067 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 4 063 | 1 592 958 | 392 |
21 | 7706092528 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 4 015 | 18 440 035 | 4 593 |
22 | 7716081564 | АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) | 3 884 | 3 754 914 | 967 |
23 | 7702070139 | ОАО Банк ВТБ | 3 462 | 44 829 880 | 12 949 |
24 | 1653017097 | "АНКОР БАНК" (АО) | 3 168 | 2 947 898 | 931 |
25 | 6608008004 | ПАО КБ "УБРиР" | 2 848 | 3 611 342 | 1 268 |
26 | 7730060164 | ПАО РОСБАНК | 2 842 | 4 795 734 | 1 687 |
27 | 7708001614 | АО "ОТП Банк" | 2 760 | 3 090 403 | 1 120 |
28 | 7709129705 | ТКБ БАНК ПАО | 2 334 | 4 658 908 | 1 996 |
29 | 7710353606 | ВТБ 24 (ПАО) | 2 294 | 3 311 537 | 1 444 |
30 | 6163011391 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2 264 | 2 160 224 | 954 |
31 | 7831000940 | ЗАО "ЭКСИ-Банк" | 2 095 | 391 396 | 187 |
32 | 5503016736 | ПАО "Плюс Банк" | 1 683 | 1 524 344 | 906 |
33 | 7744001151 | АО КБ "РУБЛЕВ" | 1 636 | 1 716 845 | 1 049 |
34 | 6454005120 | ОАО "НВКбанк" | 1 589 | 905 961 | 570 |
35 | 1653001805 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 1 564 | 5 408 412 | 3 458 |
36 | 7453002182 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 1 538 | 465 849 | 303 |
37 | 7736046991 | ФАКБ "Абсолют Банк" (ОАО) в г. Краснодаре | 1 503 | 3 480 880 | 2 316 |
38 | 5001068138 | КБ "МСБ" (ООО) | 1 493 | 5 207 969 | 3 488 |
39 | 1435126628 | АБ "Таатта" ЗАО | 1 484 | 1 318 557 | 889 |
40 | 7744002959 | АО "ТРОЙКА-Д БАНК" | 1 471 | 913 905 | 621 |
Топ-40 банков по количеству выданных гарантий в 2015 г.
№ п/п | ИНН | Наименование | Количество бг | Общая сумма, тыс. руб. | Средняя сумма гарнтии, тыс. руб. |
1 | 7707083893 | ОАО "Сбербанк России" | 33 992 | 87 068 728 | 2 561 |
2 | 4401116480 | ОАО ИКБ "Совкомбанк" | 28 086 | 20 864 312 | 743 |
3 | 5249046404 | ОАО "О.К. Банк" | 21 018 | 19 392 708 | 923 |
4 | 7729003482 | АКБ "Держава" ОАО | 20 166 | 17 945 116 | 890 |
5 | 1504030038 | К2 Банк (ЗАО) | 17 107 | 15 376 106 | 899 |
6 | 4003011294 | ООО БАНК "СКИБ" | 9 969 | 3 697 728 | 371 |
7 | 7701219266 | АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) | 6 475 | 13 919 180 | 2 150 |
8 | 7707288837 | АКБ "СВА" (ОАО) | 6 280 | 14 747 503 | 2 348 |
9 | 7750003943 | КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) | 6 001 | 9 808 113 | 1 634 |
10 | 4101011782 | ЗАО "Солид Банк" | 4 855 | 5 553 387 | 1 144 |
11 | 7716081564 | АБ "АСПЕКТ" (ЗАО) | 4 239 | 3 392 796 | 800 |
12 | 7702070139 | ОАО Банк ВТБ | 3 686 | 44 100 672 | 11 964 |
13 | 7744002275 | КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО) | 3 615 | 6 070 057 | 1 679 |
14 | 2344012343 | ООО КБ "Новопокровский" | 3 585 | 3 412 253 | 952 |
15 | 7706092528 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 3 293 | 11 483 269 | 3 487 |
16 | 7203063256 | "НОТА-Банк" (ОАО) | 2 732 | 13 419 511 | 4 912 |
17 | 7750005612 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 2 544 | 1 774 720 | 698 |
18 | 7744000302 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 2 456 | 5 397 737 | 2 198 |
19 | 541012405 | ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" | 2 316 | 4 367 551 | 1 886 |
20 | 7710353606 | ВТБ 24 (ПАО) | 2 307 | 3 291 382 | 1 427 |
21 | 7831000940 | ЗАО "ЭКСИ-Банк" | 2 264 | 3 677 241 | 1 624 |
22 | 7704111969 | ООО "Банк БКФ" | 2 099 | 1 115 460 | 531 |
23 | 6163011391 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2 065 | 2 128 439 | 1 031 |
24 | 7717002773 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 2 048 | 4 211 868 | 2 057 |
25 | 7725039953 | ОАО "МИнБ" | 1 923 | 7 756 674 | 4 034 |
26 | 7744002959 | ЗАО "ТРОЙКА-Д БАНК" | 1 841 | 1 674 508 | 910 |
27 | 7708001614 | ОАО "ОТП Банк" | 1 828 | 1 638 779 | 896 |
28 | 6454027396 | ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" | 1 801 | 618 493 | 343 |
29 | 7744000912 | ОАО "Промсвязьбанк" | 1 754 | 6 079 621 | 3 466 |
30 | 7744001151 | ЗАО КБ "РУБЛЕВ" | 1 700 | 2 725 331 | 1 603 |
31 | 5001068138 | КБ "МСБ" (ООО) | 1 608 | 6 119 512 | 3 806 |
32 | 7729086087 | ОАО АКБ "Пробизнесбанк" | 1 558 | 1 365 145 | 876 |
33 | 7453002182 | ОАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 1 541 | 1 615 191 | 1 048 |
34 | 7709129705 | ТКБ ОАО | 1 506 | 6 001 055 | 3 985 |
35 | 7736017052 | АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО) | 1 437 | 3 551 004 | 2 471 |
36 | 6318109040 | ОАО "АК Банк" | 1 402 | 1 658 871 | 1 183 |
37 | 1653003834 | ЗАО "ТАТСОЦБАНК" | 1 368 | 774 915 | 566 |
38 | 5408117935 | Филиал ОАО "МДМ Банк" в г, Москва | 1 330 | 3 631 817 | 2 731 |
39 | 5610000466 | ООО КБ "Агросоюз" | 1 327 | 1 725 556 | 1 300 |
40 | 7750005482 | ОАО "СМП Банк" | 1 309 | 6 538 380 | 4 995 |
Можно с уверенностью сказать, что лидирующие позиции занимают банки, использующие для выдачи гарантий онлайн-системы, которые существенно оптимизируют процесс оформления гарантий. Например, банки СКИБ и Совкомбанк используют систему Fintender, банк Держава — Держава-онлайн. Очевидно, что появление таких систем оказало значительное влияние на рынок. Компания «Мультитендер» поставляет данные в онлайн-системы банков по выдаче гарантий, что позволяет без участия принципала заполнять заявки и досье данными из открытых источников, а также использовать данные для скоринга.
Контракты, расторгнутые заказчиком в одностороннем порядке
Сумма и количество контрактов, расторгнутых заказчиками в одностороннем порядке 2016 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |
Сумма расторгнутых контрактов, тыс. руб. | 2 438 810 | 13 499 973 | 8 917 845 | 6 232 894 | 12 546 399 | 5 930 402 |
Количество фактов расторжения контракта (шт.) | 424 | 406 | 586 | 564 | 397 | 501 |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
30 416 867 | 10 639 141 | 12 900 888 | 6 894 600 | 7 187 424 | 12 309 077 | 129 914 321 |
590 | 641 | 713 | 820 | 699 | 789 | 7 130 |
Раздел подготовлен с использованием данных о фактах расторжения контрактов, имеющихся в ЕИС, также на основании этих данных компания «Мультитендер» готовит аналитеческие отчеты.
Динамика изменения суммы расторгнутых контрактов (тыс. руб.) и количества фактов расторжения (шт.) в 2016 году.
За 2016 год заказчиками в одностороннем порядке расторгнуто более 7 тыс. контрактов на общую сумму почти 130 млрд рублей. В течение 2016 года наблюдается тенденция к увеличению количества фактов расторжения контрактов заказчиками в одностороннем порядке.
Требования по гарантиям, предъявленные банкам в 2016 году
В результате анализа данных выявлена информация о более чем 1 тыс. требований на сумму более 1,6 млрд. рублей, предъявленных заказчиками банкам в 2016 году.
Топ-10 заказчиков по количеству требований по гарантиям, предъявленным в 2016 году
№ | Заказчик | Количество |
1 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 46 |
2 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | 36 |
3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2" | 27 |
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 12 |
5 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТУАПСИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 |
6 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ЗАКАЗА" | 12 |
7 | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Парки города" | 11 |
8 | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 |
9 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — УХОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УХОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 10 |
10 | АДМИНИСТРАЦИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 10 |
В таблице представлен рейтинг заказчиков, предъявивших наибольшее количество требований по банковским гарантиям.
Следует иметь в виду предельно низкую дисциплину занесения заказчиками данной информации в ЕИС, несмотря на обязательства, предусмотренные Приказом Минфина России от 24.11.2014 № 136н.
В данной связи предполагаем, что количество требований, предъявленных гарантам, может быть значительно выше.
На основе данных по предъявлению требований Мультитендер формирует ежемесячные отчеты, данные доступны для индивидуальных аналитических исследований и выборок.
Неустойки (штрафы, пени), предъявленные к оплате заказчиками в 2016 году
Сумма неустоек (штрафов, пеней), (млрд. руб.) | 9,6 |
Количество контрактов с начисленными неустойками (штрафами, пенями), (шт.) | 42 811 |
Информация о фактах начисления неустоек (штрафов, пеней) представлена в ежемесячных отчетах, доступна для индивидуальных аналитических исследований и выборок.
Факт начисления неустоек (штрафов, пеней) — это условный сигнал о том, что принципалом нарушены условия контракта. Неисполнение или ненадлежащее исполнение может привести к предъявлению требования по гарантии.
Поставщики — клиенты банков
Наименование показателя | 2016 | 2015 |
Количество поставщиков — победителей закупок | 302 812 | 309 459 |
Количество поставщиков, получивших банковскую гарантию | 51 857 | 41 853 |
Количество гарантий на одного поставщика | 8,8 | 6,6 |
Среднее кол-во банков, в которых поставщик получает гарантии | 1,6 | 1,5 |
Интерес поставщиков к банковским гарантиям как к продукту растет.
Этому процессу способствует упрощение процедуры оформления гарантий, а также постепенное снижение их стоимости.
Предел рынка не достигнут, есть перспективы роста. Показатель количества гарантий на одного поставщика растет, а на конец 2016 года на одного принципала приходится 1,6 банков-гарантов.
Аналитический материал доступен для скачивания.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
Анализ реестра банковских гарантий
Отчет представляет сегментацию данных из реестра БГ по банкам, срокам и суммам обеспечения. Отчет состоит из двух частей: количество и сумма выданных гарантий. В итоге вы будете иметь четкое представление об объеме выдачи БГ каждого банка и в каждом сегменте.
Стоимость отчета за 2016 год — 18 600 руб.
Стоимость подписки — 9 600 руб. в месяц
Отчет по тарифам
Содержит актуальную и структурированную информацию о тарифах банков, активно работающих на рынке обеспечения госконтрактов. Ставки подробно сегментированы по сроку и сумме обеспечения.
Стоимость подписки — 12 600 руб. в месяц
Расторжение контрактов
Данные об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта, полученные на раннем этапе (до изменения статуса контракта, а также возможного включения поставщика в РНП). С его помощью можно ознакомиться с объемом расторжений и рейтингом заказчиков по количеству расторжений.
Стоимость подписки — 6 800 руб. в месяц
Штрафы, пени, неустойки
Отчет включает все контракты, по которым происходило взыскание штрафов. С помощью отчета можно детально ознакомиться с объемом штрафных санкций, начисленных заказчиками, а также проанализировать рейтинг заказчиков по сумме начисленных неустоек (штрафов, пеней).
Стоимость подписки — 4 900 руб. в месяц
Требования по банковским гарантиям
Отчет содержит все требования к выплатам по гарантиям с необходимойдля анализа информацией: данные о поставщике; заказчике; контракте и пр. Также в него включена сводная статистика по банкам с указанием общей суммы полученных требований.
Стоимость отчета за 2016 год — 18 600 руб.
Стоимость подписки — 9 600 руб. в месяц
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МУЛЬТИТЕНДЕР»
Продукты компании:
- данные рынка закупок – структурированная база данных, размещенная на серверах ООО “Мультитендер”, содержащая в себе информацию о закупках,
заключенных контрактах, протоколах, банковских гарантиях и субъектах государственных закупок - система анализа поставщика Filetender.ru
- калькулятор стоимости банковских гарантий Progarantii.ru
- бесплатная система поиска контрактов для обоснования НМЦК Obosnuj.ru
- ежедневное (с обновлениями в течение дня) предоставление сведений о победителях закупок
Нам доверяют: