Распределение гарантий по банкам и регионам в 2017 году
Представляем детальный отчёт о распределении банковских гарантий по банкам и регионам России в 2017 году. В материал включены все гарантии, выданные на участие в закупках и исполнение контрактов по 44-ФЗ. Отчёт может представлять интерес для банковских направлений маркетинга, рисков, продаж. В первую очередь он будет полезен банкам, имеющим сеть филиалов и отделений в регионах России.
Информация получена из единой информационной системы (ЕИС), структурирована и обработана ООО “Мультитендер”.
Банки / Регионы
В таблице представлены выданные банковские гарантии по каждому банку в разрезе регионов России.
Банк / Регион | Количество БГ (шт.) | Сумма БГ (руб.) |
ООО БАНК “СКИБ” | 143 540 | 32 004 151 922 |
г. Москва | 21 201 | 8 249 737 591 |
Санкт-Петербург | 12 693 | 3 106 290 268 |
Московская область | 8 036 | 2 207 464 863 |
Ростовская область | 4 771 | 801 902 887 |
Краснодарский край | 4 087 | 955 179 946 |
АКБ “ДЕРЖАВА” ПАО | 126 487 | 35 468 269 040 |
Воронежская область | 20 164 | 418 323 851 |
г. Москва | 16 180 | 17 636 349 790 |
Республика Татарстан | 13 705 | 907 790 270 |
Санкт-Петербург | 8 805 | 2 990 964 686 |
Московская область | 8 757 | 2 514 327 749 |
ПАО “БИНБАНК” | 47 068 | 41 597 639 651 |
г. Москва | 8 186 | 12 129 499 488 |
Санкт-Петербург | 4 411 | 3 815 809 046 |
Московская область | 2 978 | 2 464 258 747 |
Свердловская область | 1 780 | 1 152 833 625 |
Краснодарский край | 1 348 | 1 061 983 944 |
Для получения подробной информации скачайте файл
Регионы / Банки
В таблице представлено распределение выданных банковских гарантий по регионам России.
Регион / Банк | Количество БГ (шт.) | Сумма БГ (руб.) |
г. Москва | 123 956 | 390 848 534 217 |
СКИБ | 21 201 | 8 249 737 591 |
ДЕРЖАВА | 16 180 | 17 636 349 790 |
СБЕРБАНК | 9 082 | 75 038 555 868 |
БИНБАНК | 8 186 | 12 129 499 488 |
РОСЕВРОБАНК | 6 448 | 16 186 291 280 |
г. Санкт-Петербург | 52 863 | 143 453 443 930 |
СКИБ | 12 693 | 3 106 290 268 |
ДЕРЖАВА | 8 805 | 2 990 964 686 |
БИНБАНК | 4 411 | 3 815 809 046 |
К2 БАНК | 2 673 | 1 710 243 492 |
СОВКОМБАНК | 1 690 | 2 818 425 547 |
Московская область | 37 038 | 47 610 704 554 |
ДЕРЖАВА | 8 757 | 2 514 327 749 |
СКИБ | 8 036 | 2 207 464 863 |
БИНБАНК | 2 978 | 2 464 258 747 |
СОВКОМБАНК | 2 161 | 1 564 211 781 |
К2 БАНК | 1 705 | 754 380 788 |
Полная таблица доступна для скачивания